手持式读取器
HR-70 系列
手持式读取器 HR-70
规格
型号 | HR-70 | |||
接收器 | 像素数 | 640 × 480 | ||
发射器 | 瞄准器光源 | 红色LED | ||
照明光源 | ||||
LED Risk group | Exempt Group(IEC62471) | |||
读取规格 | 支持的符号 | 二维码 | QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)、MaxiCode、AztecCode | |
一维码 | CODE39、ITF、2of5(Industrial 2of5)、NW-7(Codabar)、CODE128、GS1 Databar、CODE93、CODE11、MSI Plessey、JAN/EAN/UPC、Postal(Japan Postal/IMB) | |||
最小分辨率 | 二维码 | 0.169 mm | ||
一维码 | 0.127 mm | |||
外形尺寸 | 167 × 88 × 66 mm | |||
额定 | 电源电压 | 4.75 至5.25 VDC | ||
消耗电流 | 最大: 360 mA | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP52 | ||
环境温度 | 0 至+50℃ | |||
相对湿度 | 最大95%RH(无凝结) | |||
存放环境温度 | -20 至+60℃ | |||
存放环境湿度 | 最大95%RH(无凝结) | |||
抗掉落冲击性能 | 混凝土 2.0 m *1 | |||
反复掉落 | 30 cm 20000 次 *1 | |||
材质 | PC+TPU | |||
重量 | 约160 g | |||
*1 为试验值,并非保证值。 |