接触式 | 非接触式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光学反射式 | 光学透过式 | 涡电流式 | ||||||
内置相机 激光位移传感器 |
三角测量方式 | CCD透过型数字激光传感器 | 透過型激光识别触感器 | |||||
特点 |
|
|
|
|
|
|
||
系列名称 | GT2系列 | IX系列 | IL系列 | IA系列 | IG系列 | IB系列 | EX-V系列 | |
感测头外观 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
显示分辨率 | 0.1μm至 | 10μm至 | 1μm至 | 1μm至 | 1μm至 | 0.01%、0.1%、1%(可切换) | 0.4μm至 | |
测量范围 | 0mm至50mm | 45至440mm | 20mm至3500mm | 20mm至130mm | 0.1mm至28mm | 0.05mm至30mm | 0mm至10mm | |
基准急剧 | - | 30mm至100mm | - | - | 0至10mm | - | - | |
光源 | 光源 | - | 红色半导体激光波长660nm(可见光) | 红色半导体激光波长655nm(可见光) | 红色半导体激光波长660nm(可见光) | - | ||
激光等级 | - | Class 1 or Class 2 | Class 1 | - | ||||
- | - | |||||||
直线性 | - | - | ±0.05% of F.S.至 | ±0.1% of F.S.至 | ±0.1% of F.S.至 | - | ±0.3% of F.S. | |
重复精度 | - | 10μm至 | 1μm至 | 2μm至 | 5μm至 | 5μm至 | - | |
温度特性 | - | 0.04% of F.S./℃至 | 0.02% of F.S./℃至 | 0.05% of F.S./℃至 | ±0.01% of F.S./℃ | ±0.1 of F.S./℃ 至 | 0.07% of F.S./℃ | |
采样速度/响应速度 | 1000次/秒 | 扫描模式:120ms至 直线模式:6ms/11ms(选项) |
约3000次/秒至 | 约1000次/秒 | 12500次/秒 | 40000次/秒 | ||
耐环境性 | 保护构造 | IP67 | IP67 | - | IP67 | IP67 | IP65 | |
使用环境亮度 | - | 白炽灯5000lx以下 | 白炽灯5000lx、7500lx、10000lx | 白炽灯5000lx、7500lx | 白炽灯5000lx | 白炽灯5000lx至 | - | |
使用环境温度 | 0至+55℃(无冻结) | 0至+45℃(无冻结) | -10至+50℃(无结露、无冻结) | 0至+45℃(无冻结) | 0至50℃(40℃)(无冻结) | -10至+55℃(无冻结) | ||
使用环境湿度 | 35至85%RH(无结露) | 35至85%RH(无结露) | 35至85%RH(无结露) | 35至85%RH(无结露) | ||||
耐振动 | 10至55Hz 双向振幅1.5mm X、Y、Z各方向2小时 |
10至55Hz 双向振幅1.5mm X、Y、Z各方向2小时 |
10至55Hz 双向振幅1.5mm X、Y、Z各方向2小时 |
10至55Hz 双向振幅1.5mm X、Y、Z各方向2小时 |
||||
判断输出 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
模拟量输出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
计算功能 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |
应用 | - |