配备AI 图像识别传感器
IV4 系列
分体式智能相机 传感头 标准型 黑白 IV4-G500MA
规格
型号 | IV4-G500MA | |||
类型 | 标准型 | |||
安装距离 | 50 mm 以上 | |||
视野 | 安装距离 50 mm :22(H) × 16(V) mm 至 | |||
图像接收元件 | 类型 | 1/2.9 英寸 黑白 CMOS | ||
像素数 | 1280 (H) × 960 (V) | |||
焦点调节 | 自动 *1 | |||
曝光时间 | 12 usec 至 9 msec*2*3 | |||
照明 | 光源 | 红外 LED | ||
亮灯方式 | 脉冲 亮灯 | |||
指示灯 | 2 灯(显示内容与 2 灯相同) | |||
电源 | 平均消耗功率 | 2.5 W (未安装 AI 拍摄照明单元) 6.6 W(安装有 AI 拍摄照明单元) | ||
环境抗耐性 | 外壳防护等级 | IP67 *4 | ||
环境温度 | 0 至 +50℃(无冻结)*5 | |||
相对湿度 | 85%RH 以下(无凝结) | |||
抗震性 | 频率 :10 至 500 Hz 功率谱密度 :0.033 G2/Hz X、Y、Z 方向 | |||
耐冲击性 | 500 m/s2 6 个方向 各 3 次 | |||
材质 | 主体外壳 :锌铸件、前面盖板 :压克力、动作指示灯罩 :TPU | |||
重量 | 约 75 g(未安装 AI 拍摄照明单元) 约 225 g(安装有 AI 拍摄照明单元) | |||
*1 安装时可以自动调节焦点位置。运行过程中不动作。可以为每个程序注册焦点位置。 |