型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
LR-W500 | 电缆类型 | - |
LR-W500C | M12连接器型 | - |
LR-W70 | 小型小光点型 电缆型 | - |
LR-W70C | 小型小光点型 M12连接器4pin型 | - |
LR-WF10 | 光纤型 电缆型 | - |
LR-WF10C | 光纤型 M12连接器4pin型 | - |
MU-N11 | 多功能传感器控制器 母机 | - |
MU-N12 | 多功能传感器控制器 子机 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
LR-TB2000 | 检测距离2m 电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB2000C | 检测距离2m M12连接器电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB2000CL | 检测距离2m M12连接器电缆型 激光分类1 | - |
LR-TB5000 | 检测距离5m 电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB5000C | 检测距离5m M12连接器电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB5000CL | 检测距离5m M12连接器电缆型 激光分类1 | - |
MU-N11 | 多功能传感器控制器 母机 | - |
MU-N12 | 多功能传感器控制器 子机 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
PS-N10 | 放大器单元 零线分机 | - |
PS-N11CN | 放大器单元 M8连接器型 主机 NPN | - |
PS-N11CP | 放大器单元 M8连接器型 主机 PNP | - |
PS-N11N | 放大器单元 电缆型 主机 NPN | - |
PS-N11P | 放大器单元 电缆型 主机 PNP | - |
PS-N12CN | 放大器单元 M8连接器型 分机 NPN | - |
PS-N12CP | 放大器单元 M8连接器型 分机 PNP | - |
PS-N12N | 放大器单元 电缆型 分机 NPN | - |
PS-N12P | 放大器单元 电缆型 分机 PNP | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
LR-TB2000 | 检测距离2m 电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB2000C | 检测距离2m M12连接器电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB2000CL | 检测距离2m M12连接器电缆型 激光分类1 | - |
LR-TB5000 | 检测距离5m 电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB5000C | 检测距离5m M12连接器电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB5000CL | 检测距离5m M12连接器电缆型 激光分类1 | - |
MU-N11 | 多功能传感器控制器 母机 | - |
MU-N12 | 多功能传感器控制器 子机 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IX-1000 | 传感器控制器主装置 | - |
IX-1050 | 传感器控制器扩展装置 | - |
IX-H2000 | 传感器控制器主机 | - |
IX-H2050 | 传感器控制器子机 | - |
IX-055 | 传感头 55 mm | - |
IX-080 | 传感头 80 mm | - |
IX-150 | 传感头 150 mm | - |
IX-360 | 传感头 360 mm | - |
IX-360W | 传感头 360mm | - |
IX-CP50 | IX 用控制面板 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IL-030 | 传感器探头 | - |
IL-065 | 传感器探头 | - |
IL-100 | 传感器探头 | - |
IL-2000 | 传感器探头 | - |
IL-300 | 传感器探头 | - |
IL-600 | 传感器探头 | - |
IL-S025 | 传感器探头 | - |
IL-S065 | 传感器探头 | - |
IL-S100 | 传感器探头 | - |
IL-1000 | 放大器单元 DIN轨道安装型 | - |
IL-1050 | 放大器单元 DIN轨道安装型 | - |
IL-1500 | 放大器单元 面板安装型 | - |
IL-1550 | 放大器单元 面板安装型 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IX-1000 | 传感器控制器主装置 | - |
IX-1050 | 传感器控制器扩展装置 | - |
IX-H2000 | 传感器控制器主机 | - |
IX-H2050 | 传感器控制器子机 | - |
IX-055 | 传感头 55 mm | - |
IX-080 | 传感头 80 mm | - |
IX-150 | 传感头 150 mm | - |
IX-360 | 传感头 360 mm | - |
IX-360W | 传感头 360mm | - |
IX-CP50 | IX 用控制面板 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IL-030 | 传感器探头 | - |
IL-065 | 传感器探头 | - |
IL-100 | 传感器探头 | - |
IL-2000 | 传感器探头 | - |
IL-300 | 传感器探头 | - |
IL-600 | 传感器探头 | - |
IL-S025 | 传感器探头 | - |
IL-S065 | 传感器探头 | - |
IL-S100 | 传感器探头 | - |
IL-1000 | 放大器单元 DIN轨道安装型 | - |
IL-1050 | 放大器单元 DIN轨道安装型 | - |
IL-1500 | 放大器单元 面板安装型 | - |
IL-1550 | 放大器单元 面板安装型 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IV2-G30 | 传感器控制器 标准模式 | - |
IV2-G30F | 传感器控制器 学习 / 标准模式 | - |
IV2-G150MA | 传感头 窄视野型 黑白 AF 型号 | - |
IV2-G300CA | 传感头 广视野型 彩色 AF 型号 | - |
IV2-G500CA | 传感头 标准型 彩色 AF 型号 | - |
IV2-G500MA | 传感头 标准型 黑白 AF 型号 | - |
IV2-G600MA | 传感头 广视野型 黑白 AF 型号 | - |
IV2-CP50 | 触控面板 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IV2-CP50 | 触控面板 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
LJ-X8000 | 适用 2D/3D 控制器 | - |
LJ-X8000A | 3D开发版控制器 | - |
LJ-X8000E | 适用 2D 控制器 | - |
LJ-X8002 | 适用 2D/3D 控制器 | - |
LJ-X8020 | 感测头 | - |
LJ-X8060 | 感测头 | - |
LJ-X8080 | 感测头 | - |
LJ-X8200 | 感测头 | - |
LJ-X8400 | 感测头 | - |
LJ-X8900 | 感测头 | - |
CB-NEC20E | EtherCAT® 单元 | - |
CB-NEP20E | EtherNet/IP™ 模块 | - |
CB-NPN20E | PROFINET 模块 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
CL-3000 | 控制器 | - |
CL-L007 | 传感器探头 (ø8 小型・Quad 式) | - |
CL-L015 | 传感器探头 (15 mm・Quad 式) | - |
CL-L030 | 传感器探头 (30 mm・Quad 式) | - |
CL-L070 | 传感器探头 (70 mm・Quad 式) | - |
CL-P007 | 传感器探头 (ø8 小型・点式) | - |
CL-P015 | 传感器探头 (15 mm・点式) | - |
CL-P030 | 传感器探头 (30 mm・点式) | - |
CL-P070 | 传感器探头 (70 mm・点式) | - |
CL-PT010 | 传感器探头 (形状测量型) | - |
CL-D500 | 显示面板 | - |
CL-H100 | 增设单元 | - |
CL-H200 | 中继单元 | - |
CL-H150 | 增设单元(带模拟输出) | - |
CL-E100 | 编码器单元 | - |
CL-EC100 | EtherCAT单元 | - |
CL-L007N | 光学单元 (ø8 小型・Quad 式用) | - |
CL-L015N | 光学单元 (15 mm・Quad 式用) | - |
CL-L030N | 光学单元 (30 mm・Quad 式用) | - |
CL-L070N | 光学单元 (70 mm・Quad 式用) | - |
CL-P007N | 光学单元 (ø8 小型・点式用) | - |
CL-P015N | 光学单元 (15 mm・点式用) | - |
CL-P030N | 光学单元 (30 mm・点式用) | - |
CL-P070N | 光学单元 (70 mm・点式用) | - |
CL-PT010N | 光学单元 (形状测量型用) | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IX-1000 | 传感器控制器主装置 | - |
IX-1050 | 传感器控制器扩展装置 | - |
IX-H2000 | 传感器控制器主机 | - |
IX-H2050 | 传感器控制器子机 | - |
IX-055 | 传感头 55 mm | - |
IX-080 | 传感头 80 mm | - |
IX-150 | 传感头 150 mm | - |
IX-360 | 传感头 360 mm | - |
IX-360W | 传感头 360mm | - |
IX-CP50 | IX 用控制面板 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IL-030 | 传感器探头 | - |
IL-065 | 传感器探头 | - |
IL-100 | 传感器探头 | - |
IL-2000 | 传感器探头 | - |
IL-300 | 传感器探头 | - |
IL-600 | 传感器探头 | - |
IL-S025 | 传感器探头 | - |
IL-S065 | 传感器探头 | - |
IL-S100 | 传感器探头 | - |
IL-1000 | 放大器单元 DIN轨道安装型 | - |
IL-1050 | 放大器单元 DIN轨道安装型 | - |
IL-1500 | 放大器单元 面板安装型 | - |
IL-1550 | 放大器单元 面板安装型 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
TM-X5000 | 控制器 | - |
TM-X5006 | 传感器探头 (ø6 mm) | - |
TM-X5040 | 传感器探头 (ø40 mm) | - |
TM-X5065 | 传感器探头 (ø65 mm) | - |
TM-MP120 | 12 型专用监视器 | - |
TM-MP120 | 12 型专用监视器 | - |
TM-CX10U | 测量头连接电缆 (延长电缆中继器) | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
WI-5000 | 控制器 | - |
WI-001 | 测量头 | - |
WI-004 | 测量头 | - |
WI-010 | 测量头 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IM-8000 | 控制器 | - |
IM-8005 | ø100 mm 座标台 搭载落射环状照明 | - |
IM-8020 | 200 mm × 200 mm 座标台 搭载可变照明及光照探针单元 | - |
IM-8030 | 300 mm × 200 mm 座标台 搭载可变照明及光照探针单元,采用宽型座标台 | - |
IM-8030T | 300 mm × 200 mm 座标台 搭载可变照明及光照探针单元, 采用宽型座标台, 接触式高度测量单元 | - |
IM-RU1 | 旋转装置 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IM-7000 | 控制器 | - |
IM-7500 | 控制器 | - |
IM-7010 | 测量传感器头 | - |
IM-7020 | 测量传感器头 | - |
IM-7030 | 测量传感器头 | - |
IM-7030T | 测量传感器头 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
LM-1000 | 控制器 | - |
LM-1100 | 测量头 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IM-6700 | 控制器 | - |
IM-6125 | 传感头 广视野型 | - |
IM-6145 | 传感头 高精度型 | - |
IM-6225 | 传感头 广视野・可变照明型 | - |
IM-6225T | 带接触式高度测量单元的传感头 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
XM-1500 | 控制器 | - |
XM-1000 | 传感头套件 | - |
XM-1200 | 照相机、平台标记、探针 | - |
XM-R1200 | 平台标记 | - |
XM-S1200 | 可移动平台 | - |
XM-T1000 | 传感头一套(2个探针) | - |
XM-T1200 | 照相机、平台标记、探针*2 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
WM-3000 | 大范围三坐标测量仪 | - |
WM-C3000 | 相机单元 | - |
WM-P3000 | 探头 | - |
WM-BC1 | 电池充电器 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
VL-500 | 高精度三维扫描测量仪 控制器 | - |
VL-530 | 高精度三维扫描测量仪 载物台 | - |
VL-550 | 高精度三维扫描测量仪 载物台 | - |
VL-570 | 高精度三维扫描测量仪 测量头 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
VR-3200 | 3D轮廓测量仪 喷墨头 | - |
VR-3000 | 3D轮廓测量仪 控制器 | - |
VR-3000K | 3D轮廓测量仪 控制器 | - |
VR-5000 | 3D 轮廓测量仪 控制器 | - |
VR-3050 | 3D轮廓测量仪 头 | - |
VR-3100 | 3D轮廓测量仪 头 | - |
VR-5100 | 3D 轮廓测量仪 工作头 | - |
VR-5200 | 3D 轮廓测量仪 工作头 | - |
VR-S200 | 电动XY载物台 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
GS-10PC | 非接触 简单功能型 PNP M12 连接器型 | - |
GS-11N10 | 非接触 标准型 NPN 电缆引出型(10 m) | - |
GS-11N5 | 非接触 标准型 NPN 电缆引出型(5 m) | - |
GS-11P10 | 非接触 标准型 PNP 电缆引出型(10 m) | - |
GS-11P5 | 非接触 标准型 PNP 电缆引出型(5 m) | - |
GS-11PC | 非接触 标准型 PNP M12 连接器型 | - |
GS-13P5 | 非接触 高功能型 PNP 电缆引出型(5 m) | - |
GS-13PC | 非接触 高功能型 PNP M12 连接器型 | - |
GS-51N10 | 机械锁定 标准型 NPN 电缆引出型(10 m) | - |
GS-51N5 | 机械锁定 标准型 NPN 电缆引出型(5 m) | - |
GS-51P10 | 机械锁定 标准型 PNP 电缆引出型(10 m) | - |
GS-51P5 | 机械锁定 标准型 PNP 电缆引出型(5 m) | - |
GS-51PC | 机械锁定 标准型 PNP M12 连接器型 | - |
GS-53PC | 机械锁定 高功能型 PNP M12 连接器型 | - |
GS-71N10 | 电磁锁定 标准型 NPN 电缆引出型(10 m) | - |
GS-71N5 | 电磁锁定 标准型 NPN 电缆引出型(5 m) | - |
GS-71P10 | 电磁锁定 标准型 PNP 电缆引出型(10 m) | - |
GS-71P5 | 电磁锁定 标准型 PNP 电缆引出型(5 m) | - |
GS-71PC | 电磁锁定 标准型 PNP M12 连接器型 | - |
GS-73PC | 电磁锁定 高功能型 PNP M12 连接器型 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
FD-XA1 | 控制器 DIN 导轨安装型 主装置 | - |
FD-XA1E | 控制器 DIN 导轨安装型 主装置 | - |
FD-XA2 | 控制器 DIN 导轨安装型 扩展单元 | - |
FD-XA2E | 控制器 DIN 导轨安装型 扩展单元 | - |
FD-XA5 | 控制器 面板安装型 主装置 | - |
FD-XA5E | 控制器 面板安装型 主装置 | - |
FD-XS1 | 传感头 额定流量1 mL/min | - |
FD-XS1E | 传感头 额定流量1 mL/min | - |
FD-XS20 | 传感头 额定流量20 L/min | - |
FD-XS20E | 传感头 额定流量20 L/min | - |
FD-XS8 | 传感头 额定流量8 mL/min | - |
FD-XS8E | 传感头 额定流量8 mL/min | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
FD-Q10C | 传感器主体 8A/10A型 | - |
FD-Q20C | 传感器主体 15A/20A型 | - |
FD-Q32C | 传感器主体 25A/32A型 | - |
FD-Q50C | 传感器主体 40A/50A型 | - |
MU-N11 | 多功能传感器控制器 母机 | - |
MU-N12 | 多功能传感器控制器 子机 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
FD-R125 | 传感器主体 100A/125A型 | - |
FD-R200 | 传感器主体 150A/200A型 | - |
FD-R50 | 传感器主体 40A/50A型 | - |
FD-R80 | 传感器主体 65A/80A型 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
GP-M001 | 机身 连成压型 ±100kPa | - |
GP-M010 | 机身 正压型 1MPa | - |
GP-M025 | 机身 正压型 2.5MPa | - |
GP-M100 | 机身 正压型 10MPa | - |
GP-M250 | 机身 正压型 25MPa | - |
GP-M400 | 机身 正压型 40MPa | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
FL-001 | 放大器单元 标准规格 | - |
FL-C001 | 放大器单元 树脂规格 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
SJ-E036A | 棒型机身 标准机型 360mm | - |
SJ-E036H | 棒型机身 高端机型 360mm | - |
SJ-E036L | 棒型机身 低流量机型 360mm | - |
SJ-E036N | 棒型机身 网络机型 360mm | - |
SJ-E060A | 棒型机身 标准机型 600mm | - |
SJ-E060H | 棒型机身 高端机型 600mm | - |
SJ-E060L | 棒型机身 低流量机型 600mm | - |
SJ-E060N | 棒型机身 网络机型 600mm | - |
SJ-E084A | 棒型机身 标准机型 840mm | - |
SJ-E084H | 棒型机身 高端机型 840mm | - |
SJ-E084L | 棒型机身 低流量机型 840mm | - |
SJ-E084N | 棒型机身 网络机型 840mm | - |
SJ-E108A | 棒型机身 标准机型 1080mm | - |
SJ-E108H | 棒型机身 高端机型 1080mm | - |
SJ-E108L | 棒型机身 低流量机型 1080mm | - |
SJ-E108N | 棒型机身 网络机型 1080mm | - |
SJ-E132A | 棒型机身 标准机型 1320mm | - |
SJ-E132H | 棒型机身 高端机型 1320mm | - |
SJ-E132L | 棒型机身 低流量机型 1320mm | - |
SJ-E132N | 棒型机身 网络机型 1320mm | - |
SJ-E156A | 棒型机身 标准机型 1560mm | - |
SJ-E156H | 棒型机身 高端机型 1560mm | - |
SJ-E156L | 棒型机身 低流量机型 1560mm | - |
SJ-E156N | 棒型机身 网络机型 1560mm | - |
SJ-E180A | 棒型机身 标准机型 1800mm | - |
SJ-E180H | 棒型机身 高端机型 1800mm | - |
SJ-E180L | 棒型机身 低流量机型 1800mm | - |
SJ-E180N | 棒型机身 网络机型 1800mm | - |
SJ-E204A | 棒型机身 标准机型 2040mm | - |
SJ-E204H | 棒型机身 高端机型 2040mm | - |
SJ-E204L | 棒型机身 低流量机型 2040mm | - |
SJ-E204N | 棒型机身 网络机型 2040mm | - |
SJ-E228A | 棒型机身 标准机型 2280mm | - |
SJ-E228H | 棒型机身 高端机型 2280mm | - |
SJ-E228L | 棒型机身 低流量机型 2280mm | - |
SJ-E228N | 棒型机身 网络机型 2280mm | - |
SJ-E252A | 棒型机身 标准机型 2520mm | - |
SJ-E252H | 棒型机身 高端机型 2520mm | - |
SJ-E252L | 棒型机身 低流量机型 2520mm | - |
SJ-E252N | 棒型机身 网络机型 2520mm | - |
SJ-E300A | 棒型机身 标准机型 3000mm | - |
SJ-E300H | 棒型机身 高端机型 3000mm | - |
SJ-E300L | 棒型机身 低流量机型 3000mm | - |
SJ-E300N | 棒型机身 网络机型 3000mm | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
SJ-H036 | 棒型机身 高端机型 360mm | - |
SJ-H036A | 棒型机身 标准机型 360mm | - |
SJ-H036C | 棒型机身 硅机型 360mm | - |
SJ-H036V | 棒型机身 清洁机型 360mm | - |
SJ-H060 | 棒型机身 高端机型 600mm | - |
SJ-H060A | 棒型机身 标准机型 600mm | - |
SJ-H060C | 棒型机身 硅机型 600mm | - |
SJ-H060V | 棒型机身 清洁机型 600mm | - |
SJ-H084 | 棒型机身 高端机型 840mm | - |
SJ-H084A | 棒型机身 标准机型 840mm | - |
SJ-H084C | 棒型机身 硅机型 840mm | - |
SJ-H084V | 棒型机身 清洁机型 840mm | - |
SJ-H108 | 棒型机身 高端机型 1080mm | - |
SJ-H108A | 棒型机身 标准机型 1080mm | - |
SJ-H108C | 棒型机身 硅机型 1080mm | - |
SJ-H108V | 棒型机身 清洁机型 1080mm | - |
SJ-H132 | 棒型机身 高端机型 1320mm | - |
SJ-H132A | 棒型机身 标准机型 1320mm | - |
SJ-H132C | 棒型机身 硅机型 1320mm | - |
SJ-H132V | 棒型机身 清洁机型 1320mm | - |
SJ-H156 | 棒型机身 高端机型 1560mm | - |
SJ-H156A | 棒型机身 标准机型 1560mm | - |
SJ-H156C | 棒型机身 硅机型 1560mm | - |
SJ-H156V | 棒型机身 清洁机型 1560mm | - |
SJ-H180 | 棒型机身 高端机型 1800mm | - |
SJ-H180A | 棒型机身 标准机型 1800mm | - |
SJ-H180C | 棒型机身 硅机型 1800mm | - |
SJ-H180V | 棒型机身 清洁机型 1800mm | - |
SJ-H204 | 棒型机身 高端机型 2040mm | - |
SJ-H204A | 棒型机身 标准机型 2040mm | - |
SJ-H204C | 棒型机身 硅机型 2040mm | - |
SJ-H204V | 棒型机身 清洁机型 2040mm | - |
SJ-H228 | 棒型机身 高端机型 2280mm | - |
SJ-H228A | 棒型机身 标准机型 2280mm | - |
SJ-H228C | 棒型机身 硅机型 2280mm | - |
SJ-H228V | 棒型机身 清洁机型 2280mm | - |
SJ-H252 | 棒型机身 高端机型 2520mm | - |
SJ-H252A | 棒型机身 标准机型 2520mm | - |
SJ-H252C | 棒型机身 硅机型 2520mm | - |
SJ-H252V | 棒型机身 清洁机型 3000mm | - |
SJ-H300 | 棒型机身 高端机型 3000mm | - |
SJ-H300A | 棒型机身 标准机型 3000mm | - |
SJ-H300C | 棒型机身 硅机型 3000mm | - |
SJ-H300V | 棒型机身 清洁机型 3000mm | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
SJ-L005F | 静电监测型 静电消除风扇 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
SJ-F2000 | 吹风机型机身 | - |
SJ-F2010 | 吹风机型机身 | - |
SJ-F2500 | 吹风机型机身 高速、高精度型 | - |
SJ-F5000 | 吹风机型机身 | - |
SJ-F5010 | 吹风机型机身 | - |
SJ-F5500 | 吹风机型机身 高速、高精度型 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
SJ-L005M | 静电监测型 静电消除喷嘴 喷嘴型 | - |
SJ-L005MT | 静电监测型 静电消除喷嘴 气管型 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
SJ-L005G | 超坚固高功率静电消除风枪 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
SK-H050 | 主体 | - |
SK-H055 | 静电消除显示器单元 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IV2-G30 | 传感器控制器 标准模式 | - |
IV2-G30F | 传感器控制器 学习 / 标准模式 | - |
IV2-G150MA | 传感头 窄视野型 黑白 AF 型号 | - |
IV2-G300CA | 传感头 广视野型 彩色 AF 型号 | - |
IV2-G500CA | 传感头 标准型 彩色 AF 型号 | - |
IV2-G500MA | 传感头 标准型 黑白 AF 型号 | - |
IV2-G600MA | 传感头 广视野型 黑白 AF 型号 | - |
IV2-CP50 | 触控面板 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IV2-CP50 | 触控面板 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
SR-2000 | 1D/2D条码读取器 | - |
SR-2000W | 1D/2D条码读取器 | - |
SR-UR1 | USB 通信单元 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
SR-5000 | 条码读取器 | - |
SR-5000W | 条码读取器 | - |
SR-5000X | 条码读取器 | - |
SR-UR1 | USB 通信单元 | - |
SR-BX1 | 接线盒 | - |
SR-BX2 | 接线盒 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
SR-1000 | 自动对焦条码读取器 | - |
SR-1000W | 自动对焦条码读取器 | - |
SR-UR1 | USB 通信单元 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
SR-D100 | 固定式2维码读取器 标准型 | - |
SR-D100H | 固定式2维码读取器 高分辨率型 | - |
SR-D100HA | 固定式2维码读取器 超高分辨率型 | - |
SR-D110 | 固定式2维码读取器 广视野型 | - |
SR-D130 | 固定式2维码读取器 长距离型 | - |
SR-DR10 | φ100环形照明 | - |
SR-DR15 | φ150环形照明 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
SR-750 | Ethernet对应 小型2维码读取器 近距离型 | - |
SR-750HA | Ethernet对应 小型2维码读取器 高分辨率型 | - |
SR-751 | Ethernet对应 小型2维码读取器 中距离型 | - |
SR-752 | Ethernet对应 小型2维码读取器 长距离型 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
SR-700 | 超小型固定安装式条码读取器 | - |
SR-700HA | 超小型固定安装式条码读取器 | - |
SR-710 | 超小型固定安装式条码读取器 | - |
SR-UR1 | USB 通信单元 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
SR-650 | Ethernet对应 小型2维码读取器 近距离型 | - |
SR-650HA | Ethernet对应 小型2维码读取器 高分辨率型 | - |
SR-651 | Ethernet对应 小型2维码读取器 中距离型 | - |
SR-652 | Ethernet对应 小型2维码读取器 长距离型 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
SR-UR1 | USB 通信单元 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
VT5-W07 | 7 英寸宽屏 TFT 彩色人机界面 | - |
VT5-W07M | 7 英寸宽屏 TFT 黑白人机界面 | - |
VT5-W10 | 10 英寸宽屏 TFT 彩色人机界面 | - |
VT5-X10 | 10 英寸 TFT 彩色触模屏 | - |
VT5-X12 | 12 英寸 TFT 彩色触模屏 | - |
VT5-X15 | 15 英寸 TFT 彩色触模屏 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
VT-T1 | 可卸式中继端子台单元 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
QS-10H | 内置定位型通用步进电机驱动器 | - |
QS-10N | 内置定位型QS系列专用步进电机驱动器 | - |
QS-10P | 脉冲列输入型QS系列专用步进电机驱动器 | - |
QS-M28 | 标准电机 安装角尺寸28mm | - |
QS-M42 | 标准电机 安装角尺寸42mm | - |
QS-M60 | 标准电机 安装角尺寸60mm | - |
QS-MB1 | Modbus通信单元 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
MD-X2000 | 三轴混合式激光刻印机 标准面积型 | - |
MD-X2020 | 三轴混合式激光刻印机 大面积型 | - |
MD-X2050 | 三轴混合式激光刻印机 小光斑型 | - |
MD-X2500 | 三轴混合式激光刻印机 标准面积型 | - |
MD-X2520 | 三轴混合式激光刻印机 大面积型 | - |
MD-X1000 | 三轴混合式激光刻印机 (标准面积型) | - |
MD-X1000C | 三轴混合式激光刻印机 (标准面积型/控制器规格) | - |
MD-X1020 | 三轴混合式激光刻印机 (大面积型) | - |
MD-X1020C | 三轴混合式激光刻印机 (大面积型/控制器规格) | - |
MD-X1050 | 三轴混合式激光刻印机 (小光斑型) | - |
MD-X1500 | 三轴混合式激光刻印机 (标准面积型) | - |
MD-X1500C | 三轴混合式激光刻印机 (标准面积型/控制器规格) | - |
MD-X1520 | 三轴混合式激光刻印机 (大面积型) | - |
MD-X1520C | 三轴混合式激光刻印机 (大面积型/控制器规格) | - |
MD-C1 | 激光安全模块 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
MD-U1000C | 三轴UV 激光刻印机 (标准面积型) | - |
MD-U1020C | 三轴UV 激光刻印机 (大面积型) | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
MD-F3100 | 3-Axis Fiber激光指示器 (标准区域型号) | - |
MD-F3100C | 3Axis-Fiber激光指示器 (标准区域型号/接触器规格) | - |
MD-F3120 | 3-Axis Fiber激光指示器 (广域型号) | - |
MD-F3120C | 3Axis-Fiber激光指示器 (广域型号/接触器规格) | - |
MD-F3200 | 三轴光纤激光刻印机 (标准面积型) | - |
MD-F3200C | 三轴光纤激光刻印机 (标准面积型/接触器规格) | - |
MD-F3220 | 三轴光纤激光刻印机 (大面积型) | - |
MD-F3220C | 三轴光纤激光刻印机 (大面积型/接触器规格) | - |
MD-F5100 | 3Axis-Fiber激光指示器 (标准区域型号) | - |
MD-F5100C | 3Axis-Fiber激光指示器 (标准区域型号/接触器规格) | - |
MD-F5120 | 3Axis-Fiber激光指示器 (广域型号) | - |
MD-F5120C | 3Axis-Fiber激光指示器 (广域型号/接触器规格) | - |
MD-F5200 | 三轴光纤激光刻印机 (标准面积型) | - |
MD-F5200C | 三轴光纤激光刻印机 (标准面积型/接触器规格) | - |
MD-F5220 | 三轴光纤激光刻印机 (大面积型) | - |
MD-F5220C | 三轴光纤激光刻印机 (大面积型/接触器规格) | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
ML-Z9600 | 三轴CO2 激光刻印机/控制器 (CSA规格) | - |
ML-Z9610 | 三轴CO2 激光刻印机/刻印头 (标准型号/CSA规格) | - |
ML-Z9610T | 三轴CO2 激光刻印机/刻印头 (标准型号/短波长/CSA规格) | - |
ML-Z9620 | 三轴CO2 激光刻印机/刻印头 (大范围型/CSA规格) | - |
ML-Z9620T | 三轴CO2 激光刻印机/刻印头 (大范围型/短波长/CSA规格) | - |
ML-Z9650 | 三轴CO2 激光刻印机/刻印头 (窄激光束型/CSA规格) | - |
ML-Z9650T | 三轴CO2 激光刻印机/刻印头 (窄激光束型/短波长/CSA规格) | - |
ML-Z9500A | 3Axis-CO2 激光刻印机 / 控制器 (CSA规格) | - |
ML-Z9510A | 3Axis-CO2 激光刻印机 / 喷墨头 (标准区域/CSA规格) | - |
ML-Z9510TA | 3Axis-CO2 激光刻印机 / 喷墨头 (标准区域/短波长/CSA规格) | - |
ML-Z9520A | 3Axis-CO2 激光刻印机 / 喷墨头 (宽广区域/CSA规格) | - |
ML-Z9520TA | 3Axis-CO2 激光刻印机 / 喷墨头 (宽广区域/短波长/CSA规格) | - |
ML-Z9550A | 3Axis-CO2 激光刻印机 / 喷墨头 (细线/CSA规格) | - |
ML-Z9550TA | 3Axis-CO2 激光刻印机 / 喷墨头 (细线/短波长/CSA规格) | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
VHX-7000 | 数码显微系统 | - |
VHX-S650E | 自由角度观察系统 (XYZ电动载物台) | - |
VHX-S660E | 大型自由角度观察系统 (XYZ电动载物台) | - |
VHX-S700F | Z 轴电动平台 | - |
VHX-S750E | 全方位观测系统 (XYZ 电动平台) | - |
VHX-S770E | 大型全方位观测系统 (XYZ 电动平台) | - |
VHX-7020 | 标准相机 | - |
VHX-7100 | 全集成感测头 | - |
VHX-E100 | 高分辨率中倍镜头 (100 至 500 倍) | - |
