产品法规信息
可浏览获得各标准认证或符合标准的产品一览。
CSA 认证产品
CSA 标准是加拿大版 UL 标准(UL 标准是一种美国认证体系,目的是降低电气和电子产品发生火灾和触电事故的风险)。由于美国和加拿大已签署“互认协议”(MRA,Mutual Recognition Agreement),因此双方均认可彼此的认证。如果 CSA 根据 UL 标准认证产品,产品上将采用 C-CSA-US 标志(NRTL 标志)作为认证标志以表示符合 UL 标准。
产品符合从我司发货时的认证标准。
截至2024年09月21日
传感器
光电传感器
通用光电传感器
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
LR-X100 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离100mm) | - |
LR-X100C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离100mm) | - |
LR-X100CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离100mm) | - |
LR-X250 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离250mm) | - |
LR-X250C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离250mm) | - |
LR-X250CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离250mm) | - |
LR-X50 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离50mm) | - |
LR-X50C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离50mm) | - |
LR-X50CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离50mm) | - |
LR-XN11N | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 主单元 NPN | - |
LR-XN11P | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 主单元 PNP | - |
LR-XN12N | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 扩展单元 NPN | - |
LR-XN12P | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 扩展单元 PNP | - |
LR-XN10 | 激光传感器放大器分离型放大器 零线类型 扩展单元 | - |
LR-XN11C | 激光传感器放大器分离型放大器 M8连接器型 主单元 | - |
LR-XH100 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离100mm)缆线长度2m | - |
LR-XH100(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离100mm)缆线长度10m | - |
LR-XH250 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离250mm)缆线长度2m | - |
LR-XH250(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离250mm)缆线长度10m | - |
LR-XH50 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离50mm)缆线长度2m | - |
LR-XH50(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离50mm)缆线长度10m | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
LR-TB2000 | 检测距离2m 电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB2000C | 检测距离2m M12连接器电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB2000CL | 检测距离2m M12连接器电缆型 激光分类1 | - |
LR-TB5000 | 检测距离5m 电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB5000C | 检测距离5m M12连接器电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB5000CL | 检测距离5m M12连接器电缆型 激光分类1 | - |
MU-N11 | 多功能传感器控制器 母机 | - |
MU-N12 | 多功能传感器控制器 子机 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
PS-N10 | 放大器单元 零线分机 | - |
PS-N11CN | 放大器单元 M8连接器型 主机 NPN | - |
PS-N11CP | 放大器单元 M8连接器型 主机 PNP | - |
PS-N11N | 放大器单元 电缆型 主机 NPN | - |
PS-N11P | 放大器单元 电缆型 主机 PNP | - |
PS-N12CN | 放大器单元 M8连接器型 分机 NPN | - |
PS-N12CP | 放大器单元 M8连接器型 分机 PNP | - |
PS-N12N | 放大器单元 电缆型 分机 NPN | - |
PS-N12P | 放大器单元 电缆型 分机 PNP | - |
PS-05 | 透过式感测头 一般用途 自由定位型 | - |
PS-201 | 透过式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-201C | 透过式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-202 | 透过式感测头 PFA被覆 小孔内置型 | - |
PS-205 | 扩散反射式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-206 | 扩散反射式感测头 PFA被覆 窄光束型 | - |
PS-45 | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-46 | 扩散反射式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-47 | 扩散反射式感测头 一般用途 小光点式 | - |
PS-47C | 扩散反射式感测头 一般用途 小光点式 | - |
PS-48 | 扩散反射式感测头 一般用途 圆柱型 | - |
PS-49 | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-49C | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-52 | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-52C | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-55 | 透过式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-55C | 透过式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-56 | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-58 | 透过式感测头 一般用途 圆柱型 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
PS-05 | 透过式感测头 一般用途 自由定位型 | - |
PS-201 | 透过式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-201C | 透过式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-202 | 透过式感测头 PFA被覆 小孔内置型 | - |
PS-205 | 扩散反射式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-206 | 扩散反射式感测头 PFA被覆 窄光束型 | - |
PS-45 | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-46 | 扩散反射式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-47 | 扩散反射式感测头 一般用途 小光点式 | - |
PS-47C | 扩散反射式感测头 一般用途 小光点式 | - |
PS-48 | 扩散反射式感测头 一般用途 圆柱型 | - |
PS-49 | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-49C | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-52 | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-52C | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-55 | 透过式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-55C | 透过式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-56 | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-58 | 透过式感测头 一般用途 圆柱型 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
PS-05 | 透过式感测头 一般用途 自由定位型 | - |
PS-201 | 透过式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-201C | 透过式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-202 | 透过式感测头 PFA被覆 小孔内置型 | - |
PS-205 | 扩散反射式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-206 | 扩散反射式感测头 PFA被覆 窄光束型 | - |
PS-45 | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-46 | 扩散反射式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-47 | 扩散反射式感测头 一般用途 小光点式 | - |
PS-47C | 扩散反射式感测头 一般用途 小光点式 | - |
PS-48 | 扩散反射式感测头 一般用途 圆柱型 | - |
PS-49 | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-49C | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-52 | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-52C | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-55 | 透过式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-55C | 透过式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-56 | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-58 | 透过式感测头 一般用途 圆柱型 | - |
PS-58R | 光电传感器 传感头 | - |
PS-58T | 光电传感器 传感头 | - |
颜色传感器
激光传感器
距离型激光传感器
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
LR-X100 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离100mm) | - |
LR-X100C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离100mm) | - |
LR-X100CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离100mm) | - |
LR-X250 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离250mm) | - |
LR-X250C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离250mm) | - |
LR-X250CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离250mm) | - |
LR-X50 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离50mm) | - |
LR-X50C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离50mm) | - |
LR-X50CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离50mm) | - |
LR-XN11N | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 主单元 NPN | - |
LR-XN11P | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 主单元 PNP | - |
LR-XN12N | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 扩展单元 NPN | - |
LR-XN12P | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 扩展单元 PNP | - |
LR-XN10 | 激光传感器放大器分离型放大器 零线类型 扩展单元 | - |
LR-XN11C | 激光传感器放大器分离型放大器 M8连接器型 主单元 | - |
LR-XH100 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离100mm)缆线长度2m | - |
LR-XH100(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离100mm)缆线长度10m | - |
LR-XH250 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离250mm)缆线长度2m | - |
LR-XH250(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离250mm)缆线长度10m | - |
LR-XH50 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离50mm)缆线长度2m | - |
LR-XH50(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离50mm)缆线长度10m | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
LR-TB2000 | 检测距离2m 电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB2000C | 检测距离2m M12连接器电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB2000CL | 检测距离2m M12连接器电缆型 激光分类1 | - |
LR-TB5000 | 检测距离5m 电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB5000C | 检测距离5m M12连接器电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB5000CL | 检测距离5m M12连接器电缆型 激光分类1 | - |
MU-N11 | 多功能传感器控制器 母机 | - |
MU-N12 | 多功能传感器控制器 子机 | - |
激光位移传感器
位移传感器
反射型激光传感器
图像识别传感器
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IV4-G120 | 分体式智能相机 传感器控制器 | - |
IV4-400CA | 智能相机 窄视野型 彩色 | - |
IV4-400MA | 智能相机 窄视野型 黑白 | - |
IV4-500CA | 智能相机 标准型 彩色 | - |
IV4-500MA | 智能相机 标准型 黑白 | - |
IV4-600CA | 智能相机 广视野型 彩色 | - |
IV4-600MA | 智能相机 广视野型 黑白 | - |
IV4-G400CA | 分体式智能相机 传感头 窄视野型 彩色 | - |
IV4-G400MA | 分体式智能相机 传感头 窄视野型 黑白 | - |
IV4-G500CA | 分体式智能相机 传感头 标准型 彩色 | - |
IV4-G500MA | 分体式智能相机 传感头 标准型 黑白 | - |
IV4-G600CA | 分体式智能相机 传感头 广视野型 彩色 | - |
IV4-G600MA | 分体式智能相机 传感头 广视野型 黑白 | - |
IV4-L4C | 智能相机用照明单元 窄视野彩色 | - |
IV4-L4M | 智能相机用照明单元 窄视野黑白 | - |
IV4-L5C | 智能相机用照明单元 标准彩色 | - |
IV4-L5M | 智能相机用照明单元 标准黑白 | - |
IV4-L6C | 智能相机用照明单元 广视野彩色 | - |
IV4-L6M | 智能相机用照明单元 广视野黑白 | - |
IV4-LG4C | 分体式智能相机用照明单元 窄视野彩色 | - |
IV4-LG4M | 分体式智能相机用照明单元 窄视野黑白 | - |
IV4-LG5C | 分体式智能相机用照明单元 标准彩色 | - |
IV4-LG5M | 分体式智能相机用照明单元 标准黑白 | - |
IV4-LG6C | 分体式智能相机用照明单元 广视野彩色 | - |
IV4-LG6M | 分体式智能相机用照明单元 广视野黑白 | - |
IV4-CP70 | 触控面板 | - |
IV4-CU1 | 一体型通信单元 | - |
IV4-DU10 | 显示扩展单元 | - |
IV4-GCU1 | 分离型通信单元 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IV3-500CA | 一体式智能相机 标准型 彩色AF 型号 | - |
IV3-500MA | 一体式智能相机 标准型 黑白AF 型号 | - |
IV3-600CA | 一体式智能相机 广视野型 彩色AF 型号 | - |
IV3-600MA | 一体式智能相机 广视野型 黑白AF 型号 | - |
IV3-G120 | 传感器控制器 | - |
IV3-G500CA | 分体式智能相机 传感头 标准型 彩色AF 型号 | - |
IV3-G500MA | 分体式智能相机 传感头 标准型 黑白AF 型号 | - |
IV3-G600CA | 分体式智能相机 传感头 广视野型 彩色AF 型号 | - |
IV3-G600MA | 分体式智能相机 传感头 广视野型 黑白AF 型号 | - |
IV3-CP50 | 触控面板 | - |
IV3-L5C | 一体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-L5M | 一体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-L6C | 一体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-L6M | 一体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-LG5C | 分体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-LG5M | 分体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-LG6C | 分体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-LG6M | 分体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IV2-G30 | 传感器控制器 标准模式 | - |
IV2-G30F | 传感器控制器 学习 / 标准模式 | - |
IV2-G150MA | 传感头 窄视野型 黑白 AF 型号 | - |
IV2-G300CA | 传感头 广视野型 彩色 AF 型号 | - |
IV2-G500CA | 传感头 标准型 彩色 AF 型号 | - |
IV2-G500MA | 传感头 标准型 黑白 AF 型号 | - |
IV2-G600MA | 传感头 广视野型 黑白 AF 型号 | - |
IV2-CP50 | 触控面板 | - |
通信模块
测量仪 / 测量传感器
激光轮廓测量仪 / 3D视觉系统
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
LJ-X8000 | 适用 2D/3D 控制器 | - |
LJ-X8000A | 3D开发版控制器 | - |
LJ-X8000E | 适用 2D 控制器 | - |
LJ-X8002 | 适用 2D/3D 控制器 | - |
LJ-X8020 | 感测头 | - |
LJ-X8060 | 感测头 | - |
LJ-X8080 | 感测头 | - |
LJ-X8200 | 感测头 | - |
LJ-X8300 | 感测头 | - |
LJ-X8400 | 感测头 | - |
LJ-X8900 | 感测头 | - |
CB-NEC20E | EtherCAT 单元 | - |
CB-NEP20E | EtherNet/IP™ 模块 | - |
CB-NPN20E | PROFINET 模块 | - |
CB-NPN20EA | PROFINET 单元 | - |
激光位移传感器
超高速高精度测量型
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
CL-3000 | 控制器 | - |
CL-L007 | 传感器探头 (ø8 小型・Quad 式) | - |
CL-L015 | 传感器探头 (15 mm・Quad 式) | - |
CL-L030 | 传感器探头 (30 mm・Quad 式) | - |
CL-L070 | 传感器探头 (70 mm・Quad 式) | - |
CL-L150 | 传感器探头 (150 mm・Quad 式) | - |
CL-P007 | 传感器探头 (ø8 小型・点式) | - |
CL-P015 | 传感器探头 (15 mm・点式) | - |
CL-P030 | 传感器探头 (30 mm・点式) | - |
CL-P070 | 传感器探头 (70 mm・点式) | - |
CL-P150 | 传感器探头 (150 mm・点式) | - |
CL-PT010 | 传感器探头 (形状测量型) | - |
CL-S015 | 传感器探头 (超高精度 15 mm 型) | - |
CL-V020 | 传感器探头 (真空、耐热 20 mm 型) | - |
CL-V050 | 传感器探头 (真空、耐热 50 mm 型) | - |
CL-D500 | 显示面板 | - |
CL-H100 | 增设单元 | - |
CL-H200 | 中继单元 | - |
CL-E100 | 编码器单元 | - |
CL-EC100 | EtherCAT单元 | - |
CL-H150 | 增设单元(带模拟输出) | - |
CL-L007N | 光学单元 (ø8 小型・Quad 式用) | - |
CL-L015N | 光学单元 (15 mm・Quad 式用) | - |
CL-L030N | 光学单元 (30 mm・Quad 式用) | - |
CL-L070N | 光学单元 (70 mm・Quad 式用) | - |
CL-L150N | 光学单元 (150 mm・Quad 式) | - |
CL-L150N | 光学单元 (150 mm・Quad 式) | - |
CL-P007N | 光学单元 (ø8 小型・点式用) | - |
CL-P015N | 光学单元 (15 mm・点式用) | - |
CL-P030N | 光学单元 (30 mm・点式用) | - |
CL-P070N | 光学单元 (70 mm・点式用) | - |
CL-P150N | 光学单元 (150 mm・点式) | - |
CL-P150N | 光学单元 (150 mm・点式) | - |
CL-PT010N | 光学单元 (形状测量型用) | - |
CL-S015N | 光学单元 (超高精度 15 mm 型) | - |
CL-V020N | 光学单元 (真空、耐热 20 mm 型) | - |
CL-V050N | 光学单元 (真空、耐热 50 mm 型) | - |
高性价比测量型
尺寸测量仪 / 外径测量仪
高精度测量仪
白光干涉位移传感器
视觉系统 / 图像传感器
视觉系统
视觉系统
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
VS-C1500CX | 1500万像素 高性能 C口 智能相机 (彩色) | - |
VS-C1500MX | 1500万像素 高性能 C口 智能相机 (黑白) | - |
VS-C160CX | 160万像素 高性能 C口 智能相机 (彩色) | - |
VS-C160MX | 160万像素 高性能 C口 智能相机 (黑白) | - |
VS-C2500CX | 2500万像素 高性能 C口 智能相机 (彩色) | - |
VS-C2500MX | 2500万像素 高性能 C口 智能相机 (黑白) | - |
VS-C320CX | 320万像素 高性能 C口 智能相机 (彩色) | - |
VS-C320MX | 320万像素 高性能 C口 智能相机 (黑白) | - |
VS-C500CX | 500万像素 高性能 C口 智能相机 (彩色) | - |
VS-C500MX | 500万像素 高性能 C口 智能相机 (黑白) | - |
VS-L1500CX | 1500万像素 高性能 标准工距 自动变焦 智能相机 (彩色) | - |
VS-L1500MX | 1500万像素 高性能 标准工距 自动变焦 智能相机 (黑白) | - |
VS-L160CX | 160万像素 高性能 标准工距 自动变焦 智能相机 (彩色) | - |
VS-L160MX | 160万像素 高性能 标准工距 自动变焦 智能相机 (黑白) | - |
VS-L320CX | 320万像素 高性能 标准工距 自动变焦 智能相机 (彩色) | - |
VS-L320MX | 320万像素 高性能 标准工距 自动变焦 智能相机 (黑白) | - |
VS-L500CX | 500万像素 高性能 标准工距 自动变焦 智能相机 (彩色) | - |
VS-L500MX | 500万像素 高性能 标准工距 自动变焦 智能相机 (黑白) | - |
VS-S1500CX | 1500万像素 高性能 短工距 自动变焦 智能相机 (彩色) | - |
VS-S1500MX | 1500万像素 高性能 短工距 自动变焦 智能相机 (黑白) | - |
VS-S160CX | 160万像素 高性能 短工距 自动变焦 智能相机 (彩色) | - |
VS-S160MX | 160万像素 高性能 短工距 自动变焦 智能相机 (黑白) | - |
VS-S320CX | 320万像素 高性能 短工距 自动变焦 智能相机 (彩色) | - |
VS-S320MX | 320万像素 高性能 短工距 自动变焦 智能相机 (黑白) | - |
VS-S500CX | 500万像素 高性能 短工距 自动变焦 智能相机 (彩色) | - |
VS-S500MX | 500万像素 高性能 短工距 自动变焦 智能相机 (黑白) | - |
CA-DEB10X | 高亮度智能环形照明(蓝色) | - |
CA-DEIR10X | 高亮度智能环形照明(近红外色) | - |
CA-DER10X | 高亮度智能环形照明(红色) | - |
CA-DEW10X | 高亮度智能环形照明(白色) | - |
CG-LC10 | 相机直连照明转换单元 | - |
CG-LC100 | 耐环境光源控制器 | - |
CG-LC20 | 相机直连外部照明转换单元 | - |
CG-MP120T | 12 英寸显示扩展监控器 | - |
CG-MU100 | 显示扩展单元 | - |
CG-SW100 | PoE交换机(工业规格) | - |
其他配件
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
CA-DBB13 | 蓝色条型光源 132mm | - |
CA-DBB5 | 蓝色条型光源 50mm | - |
CA-DBB8 | 蓝色条型光源 82mm | - |
CA-DBR13 | 红色条型光源 132mm | - |
CA-DBR5 | 红色条型光源 50mm | - |
CA-DBR8 | 红色条型光源 82mm | - |
CA-DBW12W | 白色条型光源 120mm | - |
CA-DBW13 | 白色条型光源 132mm | - |
CA-DBW15P | 耐环境条型光源 | - |
CA-DBW24W | 白色条型光源 240mm | - |
CA-DBW34H | 白色高亮度 / 大型条型光源 340mm | - |
CA-DBW5 | 白色条型光源 50mm | - |
CA-DBW50H | 白色高亮度 / 大型条型光源 500mm | - |
CA-DBW8 | 白色条型光源 82mm | - |
CA-DC40E | 照明扩展单元 | - |
CA-DC60E | LED照明扩展单元 | - |
CA-DDB15 | 蓝色圆顶光源 ø152 | - |
CA-DDB8 | 蓝色圆顶光源 ø87 | - |
CA-DDR15 | 红色圆顶光源 ø152 | - |
CA-DDR8 | 红色圆顶光源 ø87 | - |
CA-DDW15 | 白色圆顶光源 ø152 | - |
CA-DDW8 | 白色圆顶光源 ø87 | - |
CA-DLR10 | 红色低角度光源 100-70 | - |
CA-DLR12 | 红色低角度光源 125-95 | - |
CA-DLR7 | 红色低角度光源 75-46 | - |
CA-DPB2 | 蓝色点光源 | - |
CA-DPR2 | 红色点光源 | - |
CA-DPU2 | 点光源专用照明适配器 | - |
CA-DPW2 | 白色点光源 | - |
CA-DQB10 | 蓝色方形光源 (直接) 109-109 | - |
CA-DQB15 | 蓝色方形光源 (直接) 150-150 | - |
CA-DQW10 | 白色方形光源 (直接) 109-109 | - |
CA-DQW10M | 白色多角度光源 (方形) 100-100 | - |
CA-DQW12M | 白色多角度光源 (方形) 120-120 | - |
CA-DQW15 | 白色方形光源 (直接) 150-150 | - |
CA-DQW40X | LumiTrax™ 400 mm 大型光源 | - |
CA-DQW7M | 白色多角度光源 (方形) 70-70 | - |
CA-DRB10F | 蓝色环形光源 (直接照射) 100-50 | - |
CA-DRB13M | 蓝色多角度光源 (环形) 130-86 | - |
CA-DRB3 | 蓝色直接环形照明 38-15 | - |
CA-DRB4F | 蓝色环形光源 (直接照射) 43-15 | - |
CA-DRB5 | 蓝色直接环形照明 50-28 | - |
CA-DRB7 | 蓝色直接环形照明 70-39 | - |
CA-DRB8M | 蓝色多角度光源 (环形) 80-36 | - |
CA-DRB9 | 蓝色直接环形照明 90-50 | - |
CA-DRM10X | 多光谱照明100mm | - |
CA-DRM20X | 多光谱照明200mm | - |
CA-DRM5X | 多光谱照明50mm | - |
CA-DRR10F | 红色环形光源 (直接照射) 100-50 | - |
CA-DRR13M | 红色多角度光源 (环形) 130-86 | - |
CA-DRR3 | 红色直接环形照明 38-15 | - |
CA-DRR4F | 红色环形光源 (直接照射) 43-15 | - |
CA-DRR5 | 红色直接环形照明 50-28 | - |
CA-DRR7 | 红色直接环形照明 70-39 | - |
CA-DRR8M | 红色多角度光源 (环形) 80-36 | - |
CA-DRR9 | 红色直接环形照明 90-50 | - |
CA-DRW10F | 白色环形光源 (直接照射) 100-50 | - |
CA-DRW13M | 白色多角度光源 (环形) 130-86 | - |
CA-DRW13P | 耐环境环形光源 | - |
CA-DRW3 | 白色直接环形照明 38-15 | - |
CA-DRW4F | 白色环形光源 (直接照射) 43-15 | - |
CA-DRW5 | 白色直接环形照明 50-28 | - |
CA-DRW7 | 白色直接环形照明 70-39 | - |
CA-DRW8M | 白色多角度光源 (环形) 80-36 | - |
CA-DRW9 | 白色直接环形照明 90-50 | - |
CA-DSB15 | 蓝色背光光源 150-150 | - |
CA-DSB2 | 蓝色背光光源 32-32 | - |
CA-DSB3 | 蓝色背光光源 32-62 | - |
CA-DSB7 | 蓝色背光光源 77-77 | - |
CA-DSR15 | 红色背光光源 150-150 | - |
CA-DSR2 | 红色背光光源 32-32 | - |
CA-DSR3 | 红色背光光源 32-62 | - |
CA-DSR9 | 红色背光光源 92-92 | - |
CA-DSW15 | 白色背光光源 150-150 | - |
CA-DSW2 | 白色背光光源 32-32 | - |
CA-DSW3 | 白色背光光源 32-62 | - |
CA-DSW30 | 白色背光光源 | - |
CA-DSW7 | 白色背光光源 77-77 | - |
CA-DXB3 | 蓝色同轴光源 (垂直)30 | - |
CA-DXB5 | 蓝色同轴光源 (垂直)50 | - |
CA-DXB7 | 蓝色同轴光源 (垂直)70 | - |
CA-DXR3 | 红色同轴光源 (垂直)30 | - |
CA-DXR5 | 红色同轴光源 (垂直)50 | - |
CA-DXR7 | 红色同轴光源 (垂直)70 | - |
CA-DXW3 | 白色同轴光源 (垂直)30 | - |
CA-DXW5 | 白色同轴光源 (垂直)50 | - |
CA-DXW7 | 白色同轴光源 (垂直)70 | - |
CA-DZW15D | 白色扩散型线型光源 150 mm | - |
CA-DZW30D | 白色扩散型线型光源 300 mm | - |
CA-DZW45D | 白色扩散型线型光源 450 mm | - |
CA-DZW5 | 白色线型光源 50 mm | - |
图像识别传感器
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IV4-G120 | 分体式智能相机 传感器控制器 | - |
IV4-400CA | 智能相机 窄视野型 彩色 | - |
IV4-400MA | 智能相机 窄视野型 黑白 | - |
IV4-500CA | 智能相机 标准型 彩色 | - |
IV4-500MA | 智能相机 标准型 黑白 | - |
IV4-600CA | 智能相机 广视野型 彩色 | - |
IV4-600MA | 智能相机 广视野型 黑白 | - |
IV4-G400CA | 分体式智能相机 传感头 窄视野型 彩色 | - |
IV4-G400MA | 分体式智能相机 传感头 窄视野型 黑白 | - |
IV4-G500CA | 分体式智能相机 传感头 标准型 彩色 | - |
IV4-G500MA | 分体式智能相机 传感头 标准型 黑白 | - |
IV4-G600CA | 分体式智能相机 传感头 广视野型 彩色 | - |
IV4-G600MA | 分体式智能相机 传感头 广视野型 黑白 | - |
IV4-L4C | 智能相机用照明单元 窄视野彩色 | - |
IV4-L4M | 智能相机用照明单元 窄视野黑白 | - |
IV4-L5C | 智能相机用照明单元 标准彩色 | - |
IV4-L5M | 智能相机用照明单元 标准黑白 | - |
IV4-L6C | 智能相机用照明单元 广视野彩色 | - |
IV4-L6M | 智能相机用照明单元 广视野黑白 | - |
IV4-LG4C | 分体式智能相机用照明单元 窄视野彩色 | - |
IV4-LG4M | 分体式智能相机用照明单元 窄视野黑白 | - |
IV4-LG5C | 分体式智能相机用照明单元 标准彩色 | - |
IV4-LG5M | 分体式智能相机用照明单元 标准黑白 | - |
IV4-LG6C | 分体式智能相机用照明单元 广视野彩色 | - |
IV4-LG6M | 分体式智能相机用照明单元 广视野黑白 | - |
IV4-CP70 | 触控面板 | - |
IV4-CU1 | 一体型通信单元 | - |
IV4-DU10 | 显示扩展单元 | - |
IV4-GCU1 | 分离型通信单元 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IV3-500CA | 一体式智能相机 标准型 彩色AF 型号 | - |
IV3-500MA | 一体式智能相机 标准型 黑白AF 型号 | - |
IV3-600CA | 一体式智能相机 广视野型 彩色AF 型号 | - |
IV3-600MA | 一体式智能相机 广视野型 黑白AF 型号 | - |
IV3-G120 | 传感器控制器 | - |
IV3-G500CA | 分体式智能相机 传感头 标准型 彩色AF 型号 | - |
IV3-G500MA | 分体式智能相机 传感头 标准型 黑白AF 型号 | - |
IV3-G600CA | 分体式智能相机 传感头 广视野型 彩色AF 型号 | - |
IV3-G600MA | 分体式智能相机 传感头 广视野型 黑白AF 型号 | - |
IV3-CP50 | 触控面板 | - |
IV3-L5C | 一体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-L5M | 一体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-L6C | 一体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-L6M | 一体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-LG5C | 分体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-LG5M | 分体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-LG6C | 分体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-LG6M | 分体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IV2-G30 | 传感器控制器 标准模式 | - |
IV2-G30F | 传感器控制器 学习 / 标准模式 | - |
IV2-G150MA | 传感头 窄视野型 黑白 AF 型号 | - |
IV2-G300CA | 传感头 广视野型 彩色 AF 型号 | - |
IV2-G500CA | 传感头 标准型 彩色 AF 型号 | - |
IV2-G500MA | 传感头 标准型 黑白 AF 型号 | - |
IV2-G600MA | 传感头 广视野型 黑白 AF 型号 | - |
IV2-CP50 | 触控面板 | - |
流量 / 液位传感器 / 压力传感器 / 记录仪
流量计 / 流量传感器
气体流量
液体流量
