配备AI 图像识别传感器
IV4 系列
智能相机 广视野型 黑白 IV4-600MA
规格
型号 | IV4-600MA | |||
类型 | 广视野型 | |||
安装距离 | 50 mm 以上 *1 | |||
工具 | 配备模式 | 标准模式、分类模式、通过模式 | ||
搭载工具 | 标准/分类模式:学习、轮廓、颜色面积 *2、面积 *3、边缘像素、彩色识别 *2、亮度识别 *3、宽度、直径、有无边缘、节距、 | |||
配置数 | 65 个工具 *4 | |||
视野 | 安装距离 50 mm:51(H)× 38(V)mm 至 | |||
设定切换(程序) | 128 个程序(使用 SD 卡时)/32 个程序(未使用 SD 卡时) | |||
图像接收元件 | 类型 | 1/2.9 英寸 黑白 CMOS | ||
像素数 | 1280(H)× 960(V) | |||
图像历史 | 保存张数 | 100 张 *5 | ||
保存条件 | 记录条件 1:仅 NG/NG 和接近阈值的 OK *6/全部 可选择、记录条件 2:NG 前后的指定张数/一定间隔 可选择 *5 | |||
焦点调节 | 自动 *7 | |||
图像数据传输 | 传输目标 | microSD 卡/FTP 服务器/SFTP 服务器 可选择 | ||
传输格式 | bmp/jpeg/iv4p/txt 可选择、可变更文件名 | |||
传输条件 | OK/NG/NG 和接近阈值的 OK *6/接近阈值的 OK *6/全部/已判断 可选择 | |||
曝光时间 | 12 usec 至 10 msec *8 | |||
分析信息 | 运行显示 | 各工具的一览表(显示判断结果、相似度、相似度栏) *9 | ||
运行信息 | OFF/柱状图/处理时间/计数/输出监视器 可切换 | |||
照明 | 光源 | 红外 LED | ||
亮灯方式 | 脉冲 亮灯 | |||
其他功能 | 拍摄功能 | 数码缩放(×2、×4)、HDR、高增益、彩色滤波器 *2、白平衡 *2、亮度修正、AI 拍摄、后台拍摄、梯形修正、镜像反转修正 | ||
工具的功能 | 追加学习(学习、学习工具 2、学习 OCR、学习计数、AI 触发、通过模式:计数)、轮廓失效、掩模功能、颜色抽取/颜色去除 *2、彩色柱状图功能 *2、黑白柱状图功能 *3、定标功能 | |||
实用功能 | NG 发生传感器一览、NG 保持、测试运行、I/O 监视器、安全设定(2 阶密码)、模拟器 *10、追加 FTP 图像信息、多位置修正、追加多个主控、 | |||
指示灯 | OUT、TRIG、STATUS、LINK/ACT、SD | |||
输入 | 类型 | 无电压输入/电压输入 可切换 | ||
点数 | 6 点 其中 3 点为 IN/OUT 选择式 | |||
功能 | IN1:外部触发、IN2、IN3,I/O1 至 I/O3:可分配功能使用 | |||
输出 | 类型 | 集电极开路输出 NPN/PNP 可切换、N.O./N.C. 可切换 | ||
点数 | 6 点 其中 3 点为 IN/OUT 选择式 | |||
功能 | 可分配功能使用 | |||
电源、I/O | 接头 | M12 12 针 A 代码 公头连接器 | ||
PoE | PoE 功率等级 4/6 *12 | |||
Ethernet | 规格 | 1000BASE-T/100BASE-TX | ||
连接器 | M12 8 针 X 代码 母头连接器 | |||
网络功能 | FTP 客户端、SFTP 客户端、SNTP 客户端 | |||
支持接口 | 内置 Ethernet | EtherNet/IP™、PROFINET CC-B *13、TCP/IP 无协议通信(×2 连接) | ||
通信单元(IV4-CU1) | PROFINET CC-C *14、EtherCAT® | |||
扩展存储器 | microSD 卡(microSD/microSDHC) *15 | |||
电源 | 电源电压 | 24 V +25%、− 20%(包含波纹) *16 | ||
消耗电流 | 3.4 A 以下(19.2 V 时),2.7 A 以下(24.0 V 时)(无AI 拍摄照明单元,有通讯单元,输出负载120 mA) | |||
平均消耗功率 | 9.3 W(AI 拍摄照明单元) | |||
环境抗耐性 | 外壳防护等级 | IP67 *18 | ||
环境温度 | 0 至 +50℃(无冻结) *19 | |||
相对湿度 | 85%RH 以下(无凝结) | |||
抗震性 | 频率:10 至 500 Hz | |||
耐冲击性 | 500 m/s2 6 个方向 各 3 次 *20 | |||
材质 | 主体外壳:铸铝、前面盖板:压克力(硬涂层)、背面树脂盖板・树脂盖:PBT、动作指示灯罩:TPU、 | |||
重量 | 约 370 g(无 AI 拍摄照明单元) | |||
*1 在 3 m 以上距离使用时,建议卸下偏光镜使用。 |