1 仅综合判定⋯⋯读取数据/ 综合判定
〈例〉 123456789:B
2 综合判定+ 详细判定
〈例〉 ABC12345:B/A/A/B/A/A/A/A/A/A
验证结果的附加顺序
各验证的评估项目结果按以下顺序排列。
| 规格名 | 评估项目名(英) | 简称 |
|---|---|---|
| ISO/IEC 15416 | Overall | ALL |
| Decode | DEC | |
| Edge Determination | EDGE | |
| Symbol Contrast | SC | |
| Minimum Reflectance | MINR | |
| Minimum Edge Contras | MINE | |
| Modulation | MOD | |
| Quiet Zone | QZ | |
| Decodability | DCD | |
| Defects | DEF |




