KV-X 系列 × IV4-H/IV4 系列
EtherNet/IP™ 连接指南
内容
步骤 1 : 确认连接需要的设备



步骤 2 : IV4-H/IV4 系列 [EtherNet/IP] 的设置
使用 IV Smart Navigator进行 IV4-H/IV4系列的网络设置。本指南中,以在 PC、KV-X系列、IV4-H/IV4系列上分配以下 IP地址为例进行说明。请提前设置 PC的 IP地址。
- 分配给 PC的 IP地址 ・・・・・・(例: 192.168.0.200)
- 分配给 KV-X系列的 IP地址 ・・・・・・(例: 192.168.0.10)
- 分配给 IV4-H/IV4系列的 IP地址 ・・・・・・(例: 192.168.0.1)
1. 用LAN电缆连接PC和IV4-H/IV4系列的控制器。启动IV Smart Navigator,单击〔设定和运行〕。
2. 选择显示的在“网络适配器”中提前设置的PC的IP地址,单击〔检索传感器〕。
3. 显示用LAN电缆连接的IV4-H/IV4系列,按〔开始连接〕、〔OK〕的顺序单击。
4. 设置要分配给IV4-H/IV4系列的IP地址。在此如下所示输入,单击〔开始连接〕。
5. 显示主画面,单击〔传感器设定〕,进行亮度调节或主控图像注册等。本指南中,对选择“标准模式”作为判定使用的模式的步骤进行说明。关于传感器设置的详细内容,请参阅《IV4-H 用户手册》或者《IV4系列 用户手册》。
- *用 KV-X 系列控制拍摄的时机时,请将触发条件设置为“外部触发”。
6. 传感器设置完成后,主画面重新显示,单击〔传感器扩展设定〕。
7. 打开“实用工具”选项卡,按顺序点击〔通信设定〕,〔现场网络/通信单元(DL)〕。显示[现场网络/通信单元(DL)]对话框,如下所示进行设置,按〔OK〕、〔OK〕的顺序单击。设置被传输,IV4系列自动重启以反映相关设定。
步骤 3 : KV-X 系列的设置
本节将介绍如何连接名为「Vendor Series」的虚拟设备,实际使用时请将「Vendor Series」替换为要连接的设备。
要点
KV-X 系列上,可以给EtherNet/IP的连接分配变量。
给EtherNet/IP的连接分配变量时,在[CPU系统设定]对话框的“系统设定”的“其他设定”中勾选“EtherNet/IP设置更新时显示变量设置对话框(E)”。
从“KV STUDIO”的菜单中选择【视图(V)】⇒【CPU系统设定(P)】,即显示[CPU系统设定]对话框。
勾选“EtherNet/IP设置更新时显示变量设置对话框(E)”后,即更新EtherNet/IP设置,当确定了单元编辑器的更改内容时,即显示给连接分配变量的对话框。
1.启动KV STUDIO,新建项目。支持型号选择“KV-X520”,单击〔OK〕。
显示[管理员设定]对话框,输入密码后点击[OK],显示[确认单元配置设定]对话框,单击〔是(Y)〕。
2.在单元编辑器上单击EtherNet/IP设定的图标。显示选择设置方法的对话框,单击〔手动(M)〕。
3.显示单元编辑器,在“设定单元(2)”选项卡中设置KV-X520的IP地址。在此,如下所示设置。
* Step4是导入传感器设置文件时的步骤。已经导入传感器设置文件时,请进入Step5。
4.显示[EtherNet/IP设置]窗口,选择【EDS文件(D)】→【注册(I)】,导入基恩士公司制传感器设置文件(ez1文件)。
* 可从Keyence官方网站下载传感器设置文件。
5. 在用Ethernet电缆连接了KV-X 系列IV4 系列的状态下,选择[EtherNet/IP设定]窗口的【文件(F)】→【自动配置(S)】。
6.实机和单元编辑器的配置不同时,会显示确认项目传输的对话框,在用USB电缆连接了PC和KV-X 系列的状态下单击〔是(Y)〕。
7.项目传输完成后,显示[设备查找设定]对话框,单击〔查找(F)〕。自动配置完成后,IV4 系列会自动注册,单击〔OK〕关闭[EtherNet/IP设置]窗口。
8.单击单元编辑器的〔OK〕退出。
要点
已勾选“EtherNet/IP设置更新时显示变量设置对话框(E)”时,显示[EtherNet/IP设备 变量设置]对话框。
输入分配给连接的变量的变量名,单击〔OK〕。
- 手动设置的方法
设置设备配置的方法在"EtherNet/IP设定"的[设备列表(1)]选项卡中,拖放“Vender Series”并创建设备配置。
设置数据的传输和监控器
1.从菜单中选择【监控器/模拟器(N)】>【PLC传输→监控器模式(C)】。
在[PLC传输]对话框中单击〔执行(E)〕。
2. 如果在传输数据之前和之后的显示以下对话框,请两次分别点击[是(Y)]。
3. 在工作空间的“Vender Series”上右键单击,选择【传感器IO监控(M)】。
可简单监控传感器中的信息。
要点
也可以启动实时时序图监控器,在图表上确认。
在“传感器IO监控”上右键单击,选择【实时时序图监控器(H)】。
不需要调整范围,因为即时时序图监控器会自动执行缩放。
如何通过程序来修改相关参数
从而更改设定值
传感器的设定值可以通过如下两种方法更改:
A : 从PC更改
B : 从梯形图程序更改
* 以下将以传感器MU-N(FD-0*C)为例进行说明。
A : 从PC更改
要从PC更改设定值,请使用KV STUDIO中的传输适配器功能
1. 在工作空间中展开单元配置。右键点击MU-N(FD-0*C)并选择[传输适配器设定(A)]
2. 在「MU-N(FD-0*C)」的参数上打勾,然后输入设定值。
点击 [写入适配器 (W)] 将设定值写入传感器。
*要读取传感器的设定值,请选择 [读取适配器 (R)]。
B : 从梯形图程序更改
通过梯形图程序,执行显示报文通讯来更改设定值。
如需进行显式报文,请使用传感器设置指令(SPWR 指令(写入传感器参数指令)、SPRD 指令(读取传感器参数指令))
1. 在编辑器模式下,创建一个梯形图程序,如下所示
* 关于参数编号的具体信息,请参照对应的参数表
2. 传输梯形图程序到PLC
3. 当Trg变为ON状态时,相对应的设置值会被改写
* 将设定值储存在Dst[#4] 中([结果储存位置] + 4)。
要点
RT(即时)编辑功能
当您使用梯形图程序时,您可以直接将软元件注释或者参数名输入到自动搜索并显示输入候选项。
补充 1 : 变量分配
在这一章节,使用了假定的变量名称VariableName_IN, VariableName_OUT,在阅读时请替换成在Step3的步骤8中所设定的变量名称。
可使用的连接(IV4-H/IV4系列)
在IV4-H/IV4系列中可使用的连接如下所示。
| 连接名称 | 连接点 | IN/OUT | 数据大小(字) | 应用类型 |
|---|---|---|---|---|
| Monitor Data And External Input | IN_100 | IN | 197 | Exclusive owner |
| OUT_110 | OUT | 6 | ||
| x4 Details Monitor Data And External Input | IN_101 | IN | 197 | Exclusive owner |
| OUT_110 | OUT | 6 | ||
| x8 Details Monitor Data And External Input | IN_102 | IN | 197 | Exclusive owner |
| OUT_110 | OUT | 6 | ||
| Simple Monitor Data And External Input | IN_103 | IN | 111 | Exclusive owner |
| OUT_110 | OUT | 6 | ||
| Monitor Data (Input Only) | IN_100 | IN | 197 | Input only |
| ー | ー | ー | ||
| x4 Details Monitor Data (Input Only) | IN_101 | IN | 197 | Input only |
| ー | ー | ー | ||
| x8 Details Monitor Data (Input Only) | IN_102 | IN | 197 | Input only |
| ー | ー | ー | ||
| Simple Monitor Data (Input Only) | IN_103 | IN | 111 | Input only |
| ー | ー | ー |
结构体定义(IV4-H)
IN(IV4-H→KV-X、连接点: IN_100的情况)
| 变量名 | 数据类型 | 注释 | |
|---|---|---|---|
| 成员名 | |||
| VariableName_IN | IV4H_Series_IN100 | ||
| Common | IV4H_Series_CommonInput | IV4-H 公共输入数据 | |
| Tool | ARRAY[0..15] OF BOOL | 工具01-16 | |
| ErrorNo | UINT | 错误代码 | |
| WarningNo | UINT | 警报代码 | |
| RemainBufferNum | UINT | 剩余缓存数 | |
| Checksum_Lower | UINT | 设定校验和低位2字节 | |
| CurProgramNo | UINT | 当前程序编号 | |
| ProgramNoDuringJudge | UINT | 判断时程序编号 | |
| ResultNo | UINT | 结果编号 | |
| ProcessTime | UINT | 处理时间 | |
| ProcessTime_MAX | UINT | 处理时间MAX | |
| ProcessTime_MIN | UINT | 处理时间MIN | |
| ProcessTime_AVE | UINT | 处理时间AVE | |
| Checksum_Upper | UINT | 设定校验和高位2字节 | |
| TriggerNum | UDINT | 触发数量 | |
| OK_Num | UDINT | OK数(标准模式)分类次数的总计(分类模式) | |
| NG_Num | UDINT | NG数(标准模式/分类模式) | |
| TriggerErrorNum | UDINT | 触发错误数 | |
| OutputTransfers | UDINT | 结果输出传送完成数量 | |
| PosAdj_Score | UINT | 位置修正工具相似度 | |
| PosAdj_Score_MAX | UINT | 位置修正工具相似度MAX | |
| PosAdj_Score_MIN | UINT | 位置修正工具相似度MIN | |
| PosAdj_Score_LowThre | UINT | 位置修正工具阈值 | |
| Tool_Info | ARRAY[0..15] OF IV4H_Series_Tool_Info | 工具信息 | |
| ClassificationResult | UINT | 主控编号 / 综合判断品种 | |
IN(IV4-H→KV-X、连接点: IN_101的情况)
| 变量名 | 数据类型 | 注释 | |
|---|---|---|---|
| 成员名 | |||
| VariableName_IN | IV4H_Series_IN101 | ||
| Common | IV4H_Series_CommonInput | IV4-H 公共输入数据 | |
| Tool | ARRAY[0..15] OF BOOL | 工具01-16 | |
| ErrorNo | UINT | 错误代码 | |
| WarningNo | UINT | 警报代码 | |
| RemainBufferNum | UINT | 剩余缓存数 | |
| Checksum_Lower | UINT | 设定校验和低位2字节 | |
| CurProgramNo | UINT | 当前程序编号 | |
| ProgramNoDuringJudge | UINT | 判断时程序编号 | |
| ResultNo | UINT | 结果编号 | |
| ProcessTime | UINT | 处理时间 | |
| ProcessTime_MAX | UINT | 处理时间MAX | |
| ProcessTime_MIN | UINT | 处理时间MIN | |
| ProcessTime_AVE | UINT | 处理时间AVE | |
| Checksum_Upper | UINT | 设定校验和高位2字节 | |
| TriggerNum | UDINT | 触发数量 | |
| OK_Num | UDINT | OK数(标准模式)分类次数的总计(分类模式) | |
| NG_Num | UDINT | NG数(标准模式/分类模式) | |
| TriggerErrorNum | UDINT | 触发错误数 | |
| OutputTransfers | UDINT | 结果输出传送完成数量 | |
| PosAdj_Score | UINT | 位置修正工具相似度 | |
| PosAdj_Score_MAX | UINT | 位置修正工具相似度MAX | |
| PosAdj_Score_MIN | UINT | 位置修正工具相似度MIN | |
| PosAdj_Score_LowThre | UINT | 位置修正工具阈值 | |
| Tool_Info_X4 | ARRAY[0..15] OF IV4H_Series_Tool_Info_X4 | 工具信息(x4 详细) | |
| ClassificationResult | UINT | 主控编号 / 综合判断品种 | |
IN(IV4-H→KV-X、连接点: IN_102的情况)
| 变量名 | 数据类型 | 注释 | |
|---|---|---|---|
| 成员名 | |||
| VariableName_IN | IV4H_Series_IN102 | ||
| Common | IV4H_Series_CommonInput | IV4-H 公共输入数据 | |
| Tool | ARRAY[0..15] OF BOOL | 工具01-16 | |
| ErrorNo | UINT | 错误代码 | |
| WarningNo | UINT | 警报代码 | |
| RemainBufferNum | UINT | 剩余缓存数 | |
| Checksum_Lower | UINT | 设定校验和低位2字节 | |
| CurProgramNo | UINT | 当前程序编号 | |
| ProgramNoDuringJudge | UINT | 判断时程序编号 | |
| ResultNo | UINT | 结果编号 | |
| ProcessTime | UINT | 处理时间 | |
| ProcessTime_MAX | UINT | 处理时间MAX | |
| ProcessTime_MIN | UINT | 处理时间MIN | |
| ProcessTime_AVE | UINT | 处理时间AVE | |
| Checksum_Upper | UINT | 设定校验和高位2字节 | |
| TriggerNum | UDINT | 触发数量 | |
| OK_Num | UDINT | OK数(标准模式)分类次数的总计(分类模式) | |
| NG_Num | UDINT | NG数(标准模式/分类模式) | |
| TriggerErrorNum | UDINT | 触发错误数 | |
| OutputTransfers | UDINT | 结果输出传送完成数量 | |
| PosAdj_Score | UINT | 位置修正工具相似度 | |
| PosAdj_Score_MAX | UINT | 位置修正工具相似度MAX | |
| PosAdj_Score_MIN | UINT | 位置修正工具相似度MIN | |
| PosAdj_Score_LowThre | UINT | 位置修正工具阈值 | |
| Tool_Info_X8 | ARRAY[0..15] OF IV4H_Series_Tool_Info_X8 | 工具信息(x8 详细) | |
| ClassificationResult | UINT | 主控编号 / 综合判断品种 | |
IN(IV4-H→KV-X、连接点: IN_103的情况)
| 变量名 | 数据类型 | 注释 | |
|---|---|---|---|
| 成员名 | |||
| VariableName_IN | IV4H_Series_IN103 | ||
| Common | IV4H_Series_CommonInput | IV4-H 公共输入数据 | |
| ErrorNo | UINT | 错误代码 | |
| WarningNo | UINT | 警报代码 | |
| RemainBufferNum | UINT | 剩余缓存数 | |
| Checksum_Lower | UINT | 设定校验和低位2字节 | |
| CurProgramNo | UINT | 当前程序编号 | |
| ProgramNoDuringJudge | UINT | 判断时程序编号 | |
| ResultNo | UINT | 结果编号 | |
| ProcessTime | UINT | 处理时间 | |
| ProcessTime_MAX | UINT | 处理时间MAX | |
| ProcessTime_MIN | UINT | 处理时间MIN | |
| ProcessTime_AVE | UINT | 处理时间AVE | |
| Checksum_Upper | UINT | 设定校验和高位2字节 | |
| TriggerNum | UDINT | 触发数量 | |
| OK_Num | UDINT | OK数(标准模式)分类次数的总计(分类模式) | |
| NG_Num | UDINT | NG数(标准模式/分类模式) | |
| TriggerErrorNum | UDINT | 触发错误数 | |
| OutputTransfers | UDINT | 结果输出传送完成数量 | |
| ClassificationResult | UINT | 主控编号 / 综合判断品种 | |
| Tool | ARRAY[0..63] OF BOOL | 工具01-64 | |
| ToolScore | ARRAY[0..64] OF UINT | 工具01-64 相似度 | |
OUT(KV-X→IV4-H、连接点: OUT_110的情况)
| 变量名 | 数据类型 | 注释 | |
|---|---|---|---|
| 成员名 | |||
| VariableName_OUT | IV4H_Series_OUT110 | ||
| TriggerReq | BOOL | 请求触发 | |
| MasterRegReq | BOOL | 请求注册主控图像 | |
| ProgramSwitchReq | BOOL | 程序切换请求 | |
| WarningClrReq | BOOL | 警报清除请求 | |
| StatResetReq | BOOL | 统计复位请求 | |
| Rslt_BufferClrReq | BOOL | 判断结果、缓存清除请求 | |
| SD_SavingStopReq | BOOL | SD 卡保存停止请求 | |
| SettingValChgReq | BOOL | 设定值更改请求 | |
| AllStatResetReq | BOOL | 请求重置全部程序统计 | |
| CountUpInputReq | BOOL | 请求输入 OCR 连号统计 | |
| CountResetReq | BOOL | 请求输入重置计数 | |
| ResultAcqComp | BOOL | 结果获取完成通知 | |
| ProgramNo | UINT | 程序编号 | |
| SettingNo | UINT | 设定编号 | |
| SettingVal | UDINT | 设定值 | |
结构体(IV4-H) IV4H_Series_CommonInput
| 结构体名 | 数据类型 | 注释 | |
|---|---|---|---|
| 成员名 | |||
| IV4H_Series_CommonInput | TriggerResp | BOOL | 触发响应 |
| MasterRegResp | BOOL | 主控图像注册响应 | |
| ProgramSwitchResp | BOOL | 程序切换响应 | |
| WarningClrResp | BOOL | 警报清除响应 | |
| StatResetResp | BOOL | 统计复位响应 | |
| Rslt_BufferClrResp | BOOL | 判断结果、缓存清除响应 | |
| SD_SavingStopResp | BOOL | SD卡保存停止响应 | |
| SetValChgResp | BOOL | 设定值更改响应 | |
| TriggerFail | BOOL | 触发失败 | |
| MasterRegFail | BOOL | 主控图像注册失败 | |
| ProgramSwitchFail | BOOL | 程序切换失败 | |
| CountUpInputResp | BOOL | OCR连号统计输入响应 | |
| CountResetResp | BOOL | 重置计数输入响应 | |
| SD_SavingStopFail | BOOL | SD卡保存停止失败 | |
| SetValChgFail | BOOL | 设定值更改失败 | |
| ResultAvailable | BOOL | 可获取结果 | |
| ResultUpdateComp | BOOL | 结果更新完成 | |
| BUSY | BOOL | BUSY | |
| ImagingStatus | BOOL | 拍摄 | |
| RUN | BOOL | 运行 | |
| Ready | BOOL | 就绪 | |
| TriggerReady | BOOL | 触发就绪 | |
| SD_Status | BOOL | SD卡识别状态 | |
| ClassificationMode | BOOL | 分类模式信息 | |
| AI_ThroughCountStatus | BOOL | 通过模式运行状态 | |
| SD_NoSpace | BOOL | SD卡空间不足 | |
| BufferOverRun | BOOL | 缓存溢出状态 | |
| Warning | BOOL | 警报状态 | |
| Error | BOOL | 错误状态 | |
| OverallJudgeOK | BOOL | 综合判断OK | |
| PositionCorrection | BOOL | 位置修正 | |
| LOGIC1 | BOOL | 逻辑1的结果 | |
| LOGIC2 | BOOL | 逻辑2的结果 | |
| LOGIC3 | BOOL | 逻辑3的结果 | |
| LOGIC4 | BOOL | 逻辑4的结果 | |
| OverallJudgeNG | BOOL | 综合判断NG | |
| LOGIC5 | BOOL | 逻辑5的结果 | |
| LOGIC6 | BOOL | 逻辑6的结果 | |
| LOGIC7 | BOOL | 逻辑7的结果 | |
| LOGIC8 | BOOL | 逻辑8的结果 | |
结构体(IV4-H) IV4H_Series_Tool_Info
| 结构体名 | 数据类型 | 注释 | |
|---|---|---|---|
| 成员名 | |||
| IV4H_Series_Tool_Info | |||
| MatchRate | UINT | 相似度 | |
| MatchRateMAX_Thre | UINT | 相似度 MAX / 阈值 | |
| MatchRateMIN_OCR1 | UINT | 相似度 MIN / OCR1 | |
| LowThre_OCR2 | UINT | 下限阈值 / OCR2 | |
| UpThre_OCR3 | UINT | 上限阈值 / OCR3 | |
| DecPos_OCR4 | UINT | 小数点位置 / OCR4 | |
| PitchMax_H_OCR5 | UINT | 节距当前值 MAX / H / OCR5 | |
| PitchMIN_S_OCR6 | UINT | 节距当前值 MIN / S / OCR6 | |
| PitchNum_V_OCR7 | UINT | 节距数量 / V / OCR7 | |
| OCR8 | UINT | OCR8 | |
结构体(IV4-H) IV4H_Series_Tool_Info_X4
| 结构体名 | 数据类型 | 注释 | |
|---|---|---|---|
| 成员名 | |||
| IV4H_Series_Tool_Info_X4 | |||
| MatchRate | UINT | 相似度 | |
| MatchRateMAX_Thre | UINT | 相似度 MAX / 阈值 | |
| MatchRateMIN_SerialNoLower | UINT | 相似度 MIN / 连号当前值 低位 | |
| LowThre_SerialNoHigher | UINT | 下限阈值 / 连号当前值 高位 | |
| UpThre_SerialNoAscii1 | UINT | 上限阈值 / 连号当前值(ASCII 字符) | |
| DecPos_SerialNoAscii2 | UINT | 小数点位置 / 连号当前值(ASCII 字符) | |
| PitchMax_H_SerialNoAscii3 | UINT | 节距当前值 MAX / H / 连号当前值(ASCII 字符) | |
| PitchMIN_S_Reserved | UINT | 节距当前值 MIN / S / 系统预留 | |
| PitchNum_V_ReadLength | UINT | 节距数量 / V / OCR7 / 读取字符数 | |
| Reserved_ReadBytes | UINT | 系统预留 / 读取字节数 | |
| ExtInfo | ARRAY[0..29] OF UINT | OCR1-30 | |
结构体(IV4-H) IV4H_Series_Tool_Info_X8
| 结构体名 | 数据类型 | 注释 | |
|---|---|---|---|
| 成员名 | |||
| IV4H_Series_Tool_Info_X8 | |||
| MatchRate | UINT | 相似度 | |
| MatchRateMAX_Thre | UINT | 相似度 MAX / 阈值 | |
| MatchRateMIN_SerialNoLower | UINT | 相似度 MIN / 连号当前值 低位 | |
| LowThre_SerialNoHigher | UINT | 下限阈值 / 连号当前值 高位 | |
| UpThre_SerialNoAscii1 | UINT | 上限阈值 / 连号当前值(ASCII 字符) | |
| DecPos_SerialNoAscii2 | UINT | 小数点位置 / 连号当前值(ASCII 字符) | |
| PitchMax_H_SerialNoAscii3 | UINT | 节距当前值 MAX / H / 连号当前值(ASCII 字符) | |
| PitchMIN_S_Reserved | UINT | 节距当前值 MIN / S / 系统预留 | |
| PitchNum_V_ReadLength | UINT | 节距数量 / V / OCR7 / 读取字符数 | |
| Reserved_ReadBytes | UINT | 系统预留 / 读取字节数 | |
| ExtInfo | ARRAY[0..47] OF UINT | OCR1-48 | |
| Reserved | ARRAY[0..21] OF UINT | ||
结构体定义(IV4系列)
IN(IV4→KV-X、连接点: IN_100的情况)
| 变量名 | 数据类型 | 注释 | |
|---|---|---|---|
| 成员名 | |||
| VariableName_IN | IV4_Series_IN100 | ||
| Common | IV4_Series_CommonInput | IV4 公共输入数据 | |
| Tool | ARRAY[0..15] OF BOOL | 工具01-16 | |
| ErrorNo | UINT | 错误代码 | |
| WarningNo | UINT | 警报代码 | |
| RemainBufferNum | UINT | 剩余缓存数 | |
| Checksum | UINT | 设定校验和 | |
| CurProgramNo | UINT | 当前程序编号 | |
| ProgramNoDuringJudge | UINT | 判断时程序编号 | |
| ResultNo | UINT | 结果编号 | |
| ProcessTime | UINT | 处理时间 | |
| ProcessTime_MAX | UINT | 处理时间MAX | |
| ProcessTime_MIN | UINT | 处理时间MIN | |
| ProcessTime_AVE | UINT | 处理时间AVE | |
| TriggerNum | UDINT | 触发数量 | |
| OK_Num | UDINT | OK数(标准模式)分类次数的总计(分类模式) | |
| NG_Num | UDINT | NG数(标准模式/分类模式) | |
| TriggerErrorNum | UDINT | 触发错误数 | |
| OutputTransfers | UDINT | 结果输出传送完成数量 | |
| PosAdj_Score | UINT | 位置修正工具相似度 | |
| PosAdj_Score_MAX | UINT | 位置修正工具相似度MAX | |
| PosAdj_Score_MIN | UINT | 位置修正工具相似度MIN | |
| PosAdj_Score_LowThre | UINT | 位置修正工具阈值 | |
| Tool_Info | ARRAY[0..15] OF IV4_Series_Tool_Info | 工具信息 | |
| ClassificationResult | UINT | 主控编号 / 综合判断品种 | |
IN(IV4→KV-X、连接点: IN_101的情况)
| 变量名 | 数据类型 | 注释 | |
|---|---|---|---|
| 成员名 | |||
| VariableName_IN | IV4_Series_IN101 | ||
| Common | IV4_Series_CommonInput | IV4 公共输入数据 | |
| Tool | ARRAY[0..15] OF BOOL | 工具01-16 | |
| ErrorNo | UINT | 错误代码 | |
| WarningNo | UINT | 警报代码 | |
| RemainBufferNum | UINT | 剩余缓存数 | |
| Checksum | UINT | 设定校验和 | |
| CurProgramNo | UINT | 当前程序编号 | |
| ProgramNoDuringJudge | UINT | 判断时程序编号 | |
| ResultNo | UINT | 结果编号 | |
| ProcessTime | UINT | 处理时间 | |
| ProcessTime_MAX | UINT | 处理时间MAX | |
| ProcessTime_MIN | UINT | 处理时间MIN | |
| ProcessTime_AVE | UINT | 处理时间AVE | |
| TriggerNum | UDINT | 触发数量 | |
| OK_Num | UDINT | OK数(标准模式)分类次数的总计(分类模式) | |
| NG_Num | UDINT | NG数(标准模式/分类模式) | |
| TriggerErrorNum | UDINT | 触发错误数 | |
| OutputTransfers | UDINT | 结果输出传送完成数量 | |
| PosAdj_Score | UINT | 位置修正工具相似度 | |
| PosAdj_Score_MAX | UINT | 位置修正工具相似度MAX | |
| PosAdj_Score_MIN | UINT | 位置修正工具相似度MIN | |
| PosAdj_Score_LowThre | UINT | 位置修正工具阈值 | |
| Tool_Info_X4 | ARRAY[0..15] OF IV4_Series_Tool_Info_X4 | 工具信息(x4 详细) | |
| ClassificationResult | UINT | 主控编号 / 综合判断品种 | |
IN(IV4→KV-X、连接点: IN_102的情况)
| 变量名 | 数据类型 | 注释 | |
|---|---|---|---|
| 成员名 | |||
| VariableName_IN | IV4_Series_IN102 | ||
| Common | IV4_Series_CommonInput | IV4 公共输入数据 | |
| Tool | ARRAY[0..15] OF BOOL | 工具01-16 | |
| ErrorNo | UINT | 错误代码 | |
| WarningNo | UINT | 警报代码 | |
| RemainBufferNum | UINT | 剩余缓存数 | |
| Checksum | UINT | 设定校验和 | |
| CurProgramNo | UINT | 当前程序编号 | |
| ProgramNoDuringJudge | UINT | 判断时程序编号 | |
| ResultNo | UINT | 结果编号 | |
| ProcessTime | UINT | 处理时间 | |
| ProcessTime_MAX | UINT | 处理时间MAX | |
| ProcessTime_MIN | UINT | 处理时间MIN | |
| ProcessTime_AVE | UINT | 处理时间AVE | |
| TriggerNum | UDINT | 触发数量 | |
| OK_Num | UDINT | OK数(标准模式)分类次数的总计(分类模式) | |
| NG_Num | UDINT | NG数(标准模式/分类模式) | |
| TriggerErrorNum | UDINT | 触发错误数 | |
| OutputTransfers | UDINT | 结果输出传送完成数量 | |
| PosAdj_Score | UINT | 位置修正工具相似度 | |
| PosAdj_Score_MAX | UINT | 位置修正工具相似度MAX | |
| PosAdj_Score_MIN | UINT | 位置修正工具相似度MIN | |
| PosAdj_Score_LowThre | UINT | 位置修正工具阈值 | |
| Tool_Info_X8 | ARRAY[0..15] OF IV4_Series_Tool_Info_X8 | 工具信息(x8 详细) | |
| ClassificationResult | UINT | 主控编号 / 综合判断品种 | |
IN(IV4→KV-X、连接点: IN_103的情况)
| 变量名 | 数据类型 | 注释 | |
|---|---|---|---|
| 成员名 | |||
| VariableName_IN | IV4_Series_IN103 | ||
| Common | IV4_Series_CommonInput | IV4 公共输入数据 | |
| ErrorNo | UINT | 错误代码 | |
| WarningNo | UINT | 警报代码 | |
| RemainBufferNum | UINT | 剩余缓存数 | |
| Checksum | UINT | 设定校验和 | |
| CurProgramNo | UINT | 当前程序编号 | |
| ProgramNoDuringJudge | UINT | 判断时程序编号 | |
| ResultNo | UINT | 结果编号 | |
| ProcessTime | UINT | 处理时间 | |
| ProcessTime_MAX | UINT | 处理时间MAX | |
| ProcessTime_MIN | UINT | 处理时间MIN | |
| ProcessTime_AVE | UINT | 处理时间AVE | |
| TriggerNum | UDINT | 触发数量 | |
| OK_Num | UDINT | OK数(标准模式)分类次数的总计(分类模式) | |
| NG_Num | UDINT | NG数(标准模式/分类模式) | |
| TriggerErrorNum | UDINT | 触发错误数 | |
| OutputTransfers | UDINT | 结果输出传送完成数量 | |
| ClassificationResult | UINT | 主控编号 / 综合判断品种 | |
| Tool | ARRAY[0..63] OF BOOL | 工具01-64 | |
| ToolScore | ARRAY[0..64] OF UINT | 工具01-64 相似度 | |
OUT(KV-X→IV4、连接点: OUT_110的情况)
| 变量名 | 数据类型 | 注释 | |
|---|---|---|---|
| 成员名 | |||
| VariableName_OUT | IV4_Series_OUT110 | ||
| TriggerReq | BOOL | 请求触发 | |
| MasterRegReq | BOOL | 请求注册主控图像 | |
| ProgramSwitchReq | BOOL | 程序切换请求 | |
| WarningClrReq | BOOL | 警报清除请求 | |
| StatResetReq | BOOL | 统计复位请求 | |
| Rslt_BufferClrReq | BOOL | 判断结果、缓存清除请求 | |
| SD_SavingStopReq | BOOL | SD 卡保存停止请求 | |
| SettingValChgReq | BOOL | 设定值更改请求 | |
| AllStatResetReq | BOOL | 请求重置全部程序统计 | |
| CountUpInputReq | BOOL | 请求输入 OCR 连号统计 | |
| CountResetReq | BOOL | 请求输入重置计数 | |
| ResultAcqComp | BOOL | 结果获取完成通知 | |
| ProgramNo | UINT | 程序编号 | |
| SettingNo | UINT | 设定编号 | |
| SettingVal | UDINT | 设定值 | |
结构体(IV4) IV4_Series_CommonInput
| 结构体名 | 数据类型 | 注释 | |
|---|---|---|---|
| 成员名 | |||
| IV4_Series_CommonInput | |||
| TriggerResp | BOOL | 触发响应 | |
| MasterRegResp | BOOL | 主控图像注册响应 | |
| ProgramSwitchResp | BOOL | 程序切换响应 | |
| WarningClrResp | BOOL | 警报清除响应 | |
| StatResetResp | BOOL | 统计复位响应 | |
| Rslt_BufferClrResp | BOOL | 判断结果、缓存清除响应 | |
| SD_SavingStopResp | BOOL | SD卡保存停止响应 | |
| SetValChgResp | BOOL | 设定值更改响应 | |
| TriggerFail | BOOL | 触发失败 | |
| MasterRegFail | BOOL | 主控图像注册失败 | |
| ProgramSwitchFail | BOOL | 程序切换失败 | |
| CountUpInputResp | BOOL | OCR连号统计输入响应 | |
| CountResetResp | BOOL | 重置计数输入响应 | |
| SD_SavingStopFail | BOOL | SD卡保存停止失败 | |
| SetValChgFail | BOOL | 设定值更改失败 | |
| ResultAvailable | BOOL | 可获取结果 | |
| ResultUpdateComp | BOOL | 结果更新完成 | |
| BUSY | BOOL | BUSY | |
| ImagingStatus | BOOL | 拍摄 | |
| RUN | BOOL | 运行 | |
| Ready | BOOL | 就绪 | |
| TriggerReady | BOOL | 触发就绪 | |
| SD_Status | BOOL | SD卡识别状态 | |
| ClassificationMode | BOOL | 分类模式信息 | |
| AI_ThroughCountStatus | BOOL | 通过模式运行状态 | |
| SD_NoSpace | BOOL | SD卡空间不足 | |
| BufferOverRun | BOOL | 缓存溢出状态 | |
| Warning | BOOL | 警报状态 | |
| Error | BOOL | 错误状态 | |
| OverallJudgeOK | BOOL | 综合判断OK | |
| PositionCorrection | BOOL | 位置修正 | |
| LOGIC1 | BOOL | 逻辑1的结果 | |
| LOGIC2 | BOOL | 逻辑2的结果 | |
